2024年06月20日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 37 | 30 | 9198 | 137.28 | 1693 |
| 5128 | 16 | 13 | 6086 | 209.86 | -1906 |
| 5130 | 33 | 13 | 6490 | 141.09 | 2007 |
| 5131 | 29 | 16 | 7512 | 166.93 | 46 |
| 5132 | 41 | 29 | 8266 | 118.09 | 3781 |
| 5133 | 32 | 28 | 8907 | 148.45 | 518 |
| 5135 | 26 | 22 | 7251 | 151.06 | 313 |
| 5136 | 31 | 22 | 8730 | 164.72 | -239 |
| 5137 | 22 | 30 | 8683 | 166.98 | -1561 |
| 5138 | 34 | 25 | 8824 | 149.56 | 782 |
| 5150 | 31 | 23 | 8673 | 160.61 | -48 |
| 5151 | 35 | 11 | 7260 | 157.83 | 1322 |
| 5152 | 33 | 25 | 8989 | 154.98 | 315 |
| 5153 | 28 | 25 | 7822 | 147.59 | 477 |
| 5155 | 37 | 24 | 8418 | 138.00 | 1951 |
| 5156 | 33 | 20 | 7154 | 134.98 | 2015 |
| 5157 | 17 | 17 | 6493 | 190.97 | -1676 |
| 5158 | 32 | 28 | 8480 | 141.33 | 1053 |
| 5160 | 11 | 15 | 6231 | 239.65 | -3148 |
| 5161 | 35 | 30 | 8600 | 132.31 | 1923 |
| 5162 | 42 | 21 | 9399 | 149.19 | 1661 |
| 5163 | 22 | 11 | 6561 | 198.82 | -1181 |
| 5165 | 36 | 24 | 8776 | 146.27 | 1242 |
| 5166 | 28 | 20 | 7536 | 157.00 | 236 |
| 平均 | 30.0 | 21.8 | 7930 | 158.48 | 482.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。