2021年08月28日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 16 | 11 | 6248 | 231.41 | -2739 |
| 5322 | 30 | 28 | 8444 | 145.59 | 277 |
| 5323 | 31 | 28 | 7495 | 127.03 | 1937 |
| 5325 | 28 | 27 | 7699 | 139.98 | 607 |
| 5326 | 20 | 14 | 6474 | 190.41 | -1500 |
| 5327 | 24 | 9 | 4758 | 144.18 | 1665 |
| 5328 | 26 | 15 | 6538 | 159.46 | 385 |
| 5330 | 24 | 15 | 6687 | 171.46 | -450 |
| 5331 | 29 | 21 | 6753 | 135.06 | 1639 |
| 5332 | 39 | 23 | 8254 | 133.13 | 2835 |
| 5333 | 37 | 16 | 8845 | 166.89 | 644 |
| 5335 | 18 | 12 | 5488 | 182.93 | -931 |
| 5336 | 20 | 28 | 7729 | 161.02 | -1826 |
| 5337 | 21 | 20 | 6389 | 155.83 | -443 |
| 5338 | 23 | 16 | 6171 | 158.23 | 74 |
| 5350 | 38 | 15 | 6730 | 126.98 | 3856 |
| 5351 | 23 | 16 | 6732 | 172.62 | -722 |
| 5352 | 18 | 16 | 6191 | 182.09 | -1514 |
| 5353 | 20 | 19 | 7119 | 182.54 | -1896 |
| 5355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5356 | 28 | 20 | 6856 | 142.83 | 1077 |
| 5357 | 18 | 13 | 5291 | 170.68 | -547 |
| 5358 | 31 | 17 | 7528 | 156.83 | 746 |
| 5360 | 21 | 19 | 6360 | 159.00 | -506 |
| 5361 | 19 | 11 | 5545 | 184.83 | -804 |
| 5362 | 17 | 13 | 6123 | 204.10 | -2041 |
| 5363 | 27 | 20 | 7470 | 158.94 | -106 |
| 5365 | 33 | 21 | 8143 | 150.80 | 913 |
| 5366 | 29 | 24 | 8260 | 155.85 | -189 |
| 5367 | 40 | 23 | 7012 | 111.30 | 4911 |
| 5368 | 19 | 20 | 7306 | 187.33 | -2369 |
| 5370 | 18 | 11 | 6253 | 215.62 | -2122 |
| 平均 | 24.5 | 17.5 | 6652 | 158.28 | 26.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。