2024年05月30日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 30 | 15 | 8097 | 179.93 | -546 |
| 5128 | 36 | 21 | 8166 | 143.26 | 1646 |
| 5130 | 29 | 20 | 7549 | 154.06 | 480 |
| 5131 | 35 | 20 | 9287 | 168.86 | -137 |
| 5132 | 27 | 14 | 6513 | 158.85 | 538 |
| 5133 | 43 | 25 | 8989 | 132.19 | 2915 |
| 5135 | 32 | 20 | 8237 | 158.40 | 397 |
| 5136 | 29 | 25 | 7507 | 139.02 | 1132 |
| 5137 | 19 | 14 | 6998 | 212.06 | -2149 |
| 5138 | 34 | 23 | 7946 | 139.40 | 1642 |
| 5150 | 26 | 13 | 7504 | 192.41 | -1083 |
| 5151 | 23 | 20 | 7030 | 163.49 | -429 |
| 5152 | 26 | 24 | 7151 | 143.02 | 678 |
| 5153 | 38 | 27 | 8328 | 128.12 | 2683 |
| 5155 | 37 | 27 | 8659 | 135.30 | 2009 |
| 5156 | 33 | 14 | 7297 | 155.26 | 1115 |
| 5157 | 15 | 9 | 6449 | 268.71 | -3101 |
| 5158 | 16 | 17 | 7056 | 213.82 | -2642 |
| 5160 | 25 | 9 | 7305 | 214.85 | -1574 |
| 5161 | 30 | 24 | 6975 | 129.17 | 1939 |
| 5162 | 37 | 31 | 8644 | 127.12 | 2507 |
| 5163 | 39 | 27 | 7505 | 113.71 | 3975 |
| 5165 | 36 | 28 | 8473 | 132.39 | 2102 |
| 5166 | 31 | 29 | 9630 | 160.50 | -527 |
| 平均 | 30.2 | 20.7 | 7803 | 161.0 | 565.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。