2024年05月20日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 28 | 18 | 8331 | 181.11 | -999 |
| 5128 | 22 | 22 | 7644 | 173.73 | -1218 |
| 5130 | 20 | 14 | 6501 | 191.21 | -1266 |
| 5131 | 32 | 27 | 8978 | 152.17 | 309 |
| 5132 | 26 | 25 | 7092 | 139.06 | 872 |
| 5133 | 23 | 26 | 8334 | 170.08 | -1343 |
| 5135 | 22 | 17 | 7317 | 187.62 | -1409 |
| 5136 | 21 | 23 | 8033 | 182.57 | -1846 |
| 5137 | 16 | 16 | 7068 | 220.88 | -2777 |
| 5138 | 16 | 7 | 4053 | 176.22 | -78 |
| 5150 | 32 | 31 | 7392 | 117.33 | 2776 |
| 5151 | 28 | 17 | 7484 | 166.31 | -58 |
| 5152 | 41 | 13 | 8471 | 156.87 | 1604 |
| 5153 | 15 | 15 | 6028 | 200.93 | -1853 |
| 5155 | 14 | 18 | 6437 | 201.16 | -2266 |
| 5156 | 25 | 20 | 7243 | 160.96 | -176 |
| 5157 | 32 | 25 | 9135 | 160.26 | -127 |
| 5158 | 15 | 14 | 5821 | 200.72 | -1714 |
| 5160 | 32 | 29 | 8481 | 139.03 | 1172 |
| 5161 | 34 | 19 | 8172 | 154.19 | 879 |
| 5162 | 37 | 17 | 8382 | 155.22 | 1156 |
| 5163 | 43 | 16 | 7885 | 133.64 | 3219 |
| 5165 | 22 | 19 | 7031 | 171.49 | -810 |
| 5166 | 25 | 20 | 6600 | 146.67 | 629 |
| 平均 | 25.9 | 19.5 | 7413 | 168.31 | -221.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。