2024年05月15日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 14 | 9 | 3754 | 163.22 | 15 |
| 5128 | 26 | 11 | 5945 | 160.68 | 630 |
| 5130 | 14 | 5 | 3402 | 179.05 | -23 |
| 5131 | 5 | 5 | 2194 | 219.40 | -849 |
| 5132 | 17 | 12 | 4237 | 146.10 | 550 |
| 5133 | 4 | 2 | 1886 | 314.33 | -1083 |
| 5135 | 22 | 15 | 6674 | 180.38 | -843 |
| 5136 | 8 | 6 | 2647 | 189.07 | -517 |
| 5137 | 34 | 15 | 7522 | 153.51 | 1213 |
| 5138 | 27 | 17 | 6138 | 139.50 | 1368 |
| 5150 | 6 | 1 | 1714 | 244.86 | -467 |
| 5151 | 24 | 12 | 6250 | 173.61 | -152 |
| 5152 | 8 | 12 | 3860 | 193.00 | -1317 |
| 5153 | 36 | 18 | 6844 | 126.74 | 2943 |
| 5155 | 13 | 7 | 4629 | 231.45 | -1580 |
| 5156 | 17 | 12 | 4482 | 154.55 | 243 |
| 5157 | 5 | 4 | 2500 | 277.78 | -1352 |
| 5158 | 14 | 8 | 4660 | 211.82 | -1239 |
| 5160 | 27 | 20 | 6951 | 147.89 | 709 |
| 5161 | 11 | 5 | 2585 | 161.56 | 220 |
| 5162 | 3 | 6 | 2542 | 282.44 | -1685 |
| 5163 | 11 | 5 | 3319 | 207.44 | -699 |
| 5165 | 27 | 20 | 6345 | 135.00 | 1468 |
| 5166 | 6 | 2 | 1710 | 213.75 | -342 |
| 平均 | 15.8 | 9.5 | 4282 | 191.96 | -116.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。