2024年04月24日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 04/17 (水) |
04/18 (木) |
04/19 (金) |
04/20 (土) |
04/21 (日) |
04/22 (月) |
04/23 (火) |
高設定率 |
| 5125 | × | – | – | △ | △ | × | × | 16.7% |
| 5126 | × | × | ◎ | × | △ | × | × | 26.7% |
| 5127 | × | △ | △ | △ | △ | × | × | 33.3% |
| 5128 | × | × | △ | × | × | △ | × | 26.7% |
| 5130 | × | △ | – | △ | × | ◎ | – | 30.0% |
| 5131 | × | × | △ | × | × | × | △ | 20.0% |
| 5132 | × | ◎ | × | △ | △ | × | △ | 26.7% |
| 5133 | × | – | × | △ | × | × | × | 23.3% |
| 5135 | △ | △ | – | × | × | × | – | 23.3% |
| 5136 | × | △ | × | × | × | × | ◎ | 20.0% |
| 5137 | × | ◎ | △ | × | × | × | × | 20.0% |
| 5138 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 16.7% |
| 5150 | ◎ | △ | × | × | × | × | × | 36.7% |
| 5151 | × | – | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5152 | △ | ◎ | × | × | × | × | △ | 26.7% |
| 5153 | × | × | × | × | × | △ | – | 23.3% |
| 5155 | × | – | × | ◎ | × | × | × | 20.0% |
| 5156 | × | – | × | △ | × | × | × | 23.3% |
| 5157 | × | × | △ | △ | × | × | – | 30.0% |
| 5158 | × | × | × | × | ◎ | – | × | 20.0% |
| 5160 | △ | – | × | × | ◎ | △ | × | 20.0% |
| 5161 | △ | – | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5162 | × | △ | × | × | × | × | △ | 26.7% |
| 5163 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 10.0% |
| 5165 | × | – | – | × | × | ◎ | × | 20.0% |
| 5166 | × | ◎ | × | × | △ | × | × | 20.0% |
| 平均差枚 | -317.2 | 543.8 | 209.4 | 321.7 | 91.2 | 0.2 | -170.6 | 22.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。