2024年04月18日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 9 | 5 | 2942 | 210.14 | -746 |
| 5126 | 12 | 12 | 4141 | 172.54 | -629 |
| 5127 | 18 | 12 | 4157 | 138.57 | 910 |
| 5128 | 13 | 2 | 3344 | 222.93 | -570 |
| 5130 | 31 | 28 | 7695 | 130.42 | 1777 |
| 5131 | 15 | 8 | 4203 | 182.74 | -406 |
| 5132 | 26 | 11 | 5020 | 135.68 | 1789 |
| 5133 | 12 | 8 | 2906 | 145.30 | 438 |
| 5135 | 34 | 13 | 6421 | 136.62 | 2353 |
| 5136 | 20 | 3 | 3214 | 139.74 | 1532 |
| 5137 | 41 | 18 | 7921 | 134.25 | 2893 |
| 5138 | 17 | 9 | 4869 | 187.27 | -601 |
| 5150 | 26 | 20 | 6120 | 133.04 | 1490 |
| 5151 | 6 | 9 | 2915 | 194.33 | -1012 |
| 5152 | 36 | 17 | 6583 | 124.21 | 3150 |
| 5153 | 13 | 7 | 4026 | 201.30 | -825 |
| 5155 | 11 | 3 | 2584 | 184.57 | -18 |
| 5156 | 6 | 4 | 1859 | 185.90 | -289 |
| 5157 | 30 | 21 | 8182 | 160.43 | 66 |
| 5158 | 19 | 12 | 6244 | 201.42 | -1444 |
| 5160 | 12 | 7 | 2741 | 144.26 | 525 |
| 5161 | 8 | 5 | 2655 | 204.23 | -647 |
| 5162 | 28 | 11 | 5825 | 149.36 | 1300 |
| 5163 | 29 | 10 | 6219 | 159.46 | 946 |
| 5165 | 11 | 5 | 2945 | 184.06 | -230 |
| 5166 | 35 | 15 | 6794 | 135.88 | 2386 |
| 平均 | 19.9 | 10.6 | 4712 | 165.33 | 543.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。