2024年04月10日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 26 | 20 | 7665 | 166.63 | -445 |
| 5126 | 26 | 15 | 7894 | 192.54 | -1332 |
| 5127 | 30 | 14 | 8267 | 187.89 | -879 |
| 5128 | 35 | 22 | 8301 | 145.63 | 1337 |
| 5130 | 32 | 16 | 8007 | 166.81 | 206 |
| 5131 | 39 | 18 | 8129 | 142.61 | 2113 |
| 5132 | 30 | 20 | 9160 | 183.20 | -1278 |
| 5133 | 42 | 17 | 8962 | 151.90 | 1729 |
| 5135 | 36 | 24 | 8644 | 144.07 | 1407 |
| 5136 | 35 | 26 | 7879 | 129.16 | 2346 |
| 5137 | 40 | 18 | 8724 | 150.41 | 1627 |
| 5138 | 17 | 10 | 5938 | 219.93 | -1821 |
| 5150 | 41 | 33 | 8311 | 112.31 | 4205 |
| 5151 | 38 | 17 | 8347 | 151.76 | 1460 |
| 5152 | 27 | 17 | 7108 | 161.55 | 152 |
| 5153 | 29 | 24 | 7967 | 150.32 | 436 |
| 5155 | 29 | 18 | 8551 | 181.94 | -1015 |
| 5156 | 44 | 13 | 8318 | 145.93 | 2576 |
| 5157 | 36 | 21 | 7691 | 134.93 | 2242 |
| 5158 | 16 | 17 | 6224 | 188.61 | -1599 |
| 5160 | 32 | 9 | 6417 | 156.51 | 1358 |
| 5161 | 32 | 13 | 5801 | 128.91 | 2610 |
| 5162 | 34 | 19 | 7721 | 145.68 | 1444 |
| 5163 | 28 | 14 | 6771 | 161.21 | 475 |
| 5165 | 44 | 18 | 8390 | 135.32 | 3086 |
| 5166 | 31 | 13 | 6917 | 157.21 | 952 |
| 平均 | 32.6 | 17.9 | 7773 | 157.42 | 899.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。