2024年04月06日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 25 | 12 | 5757 | 155.60 | 725 |
| 5126 | 11 | 4 | 3841 | 256.07 | -1473 |
| 5127 | 9 | 5 | 3247 | 231.93 | -1128 |
| 5128 | 42 | 24 | 8731 | 132.29 | 2858 |
| 5130 | 13 | 5 | 4711 | 261.72 | -1923 |
| 5131 | 25 | 7 | 5518 | 172.44 | 425 |
| 5132 | 30 | 16 | 7026 | 152.74 | 915 |
| 5133 | 10 | 9 | 4482 | 235.90 | -1936 |
| 5135 | 17 | 7 | 4805 | 200.21 | -761 |
| 5136 | 30 | 19 | 7642 | 155.96 | 503 |
| 5137 | 24 | 12 | 6325 | 175.69 | -246 |
| 5138 | 24 | 17 | 8286 | 202.10 | -2103 |
| 5150 | 40 | 18 | 8402 | 144.86 | 2031 |
| 5151 | 26 | 27 | 7697 | 145.23 | 354 |
| 5152 | 19 | 8 | 5252 | 194.52 | -681 |
| 5153 | 36 | 16 | 7790 | 149.81 | 1518 |
| 5155 | 10 | 17 | 5670 | 210.00 | -2465 |
| 5156 | 33 | 18 | 7545 | 147.94 | 1285 |
| 5157 | 9 | 8 | 4127 | 242.77 | -1871 |
| 5158 | 21 | 10 | 5651 | 182.29 | -421 |
| 5160 | 27 | 30 | 8734 | 153.23 | -324 |
| 5161 | 18 | 9 | 4933 | 182.70 | -421 |
| 5162 | 35 | 18 | 7918 | 149.40 | 1337 |
| 5163 | 33 | 19 | 8325 | 160.10 | 427 |
| 5165 | 16 | 18 | 6556 | 192.82 | -1895 |
| 5166 | 39 | 12 | 6593 | 129.28 | 3318 |
| 平均 | 23.9 | 14.0 | 6367 | 181.45 | -75.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。