2021年08月18日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 24 | 29 | 7959 | 150.17 | -801 |
| 5322 | 31 | 22 | 5436 | 102.57 | 4238 |
| 5323 | 30 | 22 | 7018 | 134.96 | 1679 |
| 5325 | 23 | 23 | 6824 | 148.35 | -125 |
| 5326 | 16 | 13 | 4649 | 160.31 | -259 |
| 5327 | 28 | 22 | 7260 | 145.20 | 711 |
| 5328 | 19 | 22 | 6732 | 164.20 | -1346 |
| 5330 | 8 | 7 | 3543 | 236.20 | -1808 |
| 5331 | 22 | 9 | 6476 | 208.90 | -1398 |
| 5332 | 12 | 17 | 3761 | 129.69 | 169 |
| 5333 | 14 | 7 | 3875 | 184.52 | -408 |
| 5335 | 18 | 16 | 5426 | 159.59 | -427 |
| 5336 | 24 | 23 | 7556 | 160.77 | -853 |
| 5337 | 15 | 13 | 4153 | 148.32 | 132 |
| 5338 | 27 | 15 | 5847 | 139.21 | 1678 |
| 5350 | 5 | 2 | 3127 | 446.71 | -2673 |
| 5351 | 16 | 12 | 5711 | 203.96 | -1872 |
| 5352 | 16 | 14 | 4503 | 150.10 | 51 |
| 5353 | 26 | 11 | 5856 | 158.27 | 937 |
| 5355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5356 | 6 | 7 | 2790 | 214.62 | -1363 |
| 5357 | 14 | 12 | 4686 | 180.23 | -1040 |
| 5358 | 11 | 10 | 3949 | 188.05 | -1137 |
| 5360 | 33 | 21 | 7453 | 138.02 | 1893 |
| 5361 | 10 | 7 | 4090 | 240.59 | -1961 |
| 5362 | 8 | 7 | 3351 | 223.40 | -1535 |
| 5363 | 8 | 20 | 4951 | 176.82 | -2456 |
| 5365 | 20 | 21 | 6106 | 148.93 | -249 |
| 5366 | 11 | 2 | 2171 | 167.00 | 556 |
| 5367 | 10 | 10 | 3816 | 190.80 | -1260 |
| 5368 | 11 | 7 | 3050 | 169.44 | -172 |
| 5370 | 15 | 26 | 5891 | 143.68 | -983 |
| 平均 | 16.6 | 14.0 | 4938 | 172.3 | -377.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。