2024年03月25日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 22 | 25 | 6601 | 140.45 | 448 |
| 5126 | 22 | 18 | 7463 | 186.58 | -1472 |
| 5127 | 21 | 10 | 5129 | 165.45 | 232 |
| 5128 | 31 | 15 | 7172 | 155.91 | 872 |
| 5130 | 12 | 6 | 3303 | 183.50 | -299 |
| 5131 | 29 | 21 | 7312 | 146.24 | 897 |
| 5132 | 18 | 8 | 4695 | 180.58 | -243 |
| 5133 | 31 | 16 | 7384 | 157.11 | 726 |
| 5135 | 25 | 21 | 7075 | 153.80 | 154 |
| 5136 | 27 | 25 | 8546 | 164.35 | -689 |
| 5137 | 11 | 14 | 5391 | 215.64 | -2215 |
| 5138 | 14 | 5 | 3183 | 167.53 | 251 |
| 5150 | 16 | 10 | 5062 | 194.69 | -983 |
| 5151 | 19 | 9 | 5124 | 183.00 | -401 |
| 5152 | 29 | 17 | 7457 | 162.11 | 235 |
| 5153 | 22 | 19 | 6947 | 169.44 | -705 |
| 5155 | 22 | 15 | 6249 | 168.89 | -310 |
| 5156 | 22 | 22 | 7568 | 172.00 | -1123 |
| 5157 | 19 | 11 | 4956 | 165.20 | 49 |
| 5158 | 26 | 12 | 5948 | 156.53 | 746 |
| 5160 | 8 | 10 | 3689 | 204.94 | -1342 |
| 5161 | 34 | 23 | 8004 | 140.42 | 1569 |
| 5162 | 28 | 17 | 7773 | 172.73 | -420 |
| 5163 | 26 | 11 | 5024 | 135.78 | 1784 |
| 5165 | 13 | 3 | 3281 | 205.06 | -371 |
| 5166 | 33 | 21 | 8080 | 149.63 | 974 |
| 平均 | 22.3 | 14.8 | 6092 | 169.14 | -62.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。