2024年03月24日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 27 | 26 | 5750 | 108.49 | 2934 |
| 5126 | 21 | 15 | 6120 | 170.00 | -409 |
| 5127 | 23 | 23 | 7547 | 164.07 | -717 |
| 5128 | 12 | 11 | 4565 | 198.48 | -1280 |
| 5130 | 35 | 19 | 8317 | 154.02 | 957 |
| 5131 | 24 | 10 | 5832 | 171.53 | 131 |
| 5132 | 38 | 29 | 8745 | 130.52 | 2401 |
| 5133 | 15 | 12 | 6012 | 222.67 | -2193 |
| 5135 | 21 | 5 | 5014 | 192.85 | -223 |
| 5136 | 15 | 6 | 4420 | 210.48 | -918 |
| 5137 | 29 | 13 | 7521 | 179.07 | -324 |
| 5138 | 30 | 12 | 7300 | 173.81 | 92 |
| 5150 | 17 | 14 | 5540 | 178.71 | -842 |
| 5151 | 24 | 16 | 6148 | 153.70 | 455 |
| 5152 | 10 | 8 | 3562 | 197.89 | -903 |
| 5153 | 30 | 25 | 7705 | 140.09 | 1144 |
| 5155 | 21 | 15 | 5898 | 163.83 | -130 |
| 5156 | 24 | 13 | 6810 | 184.05 | -733 |
| 5157 | 25 | 15 | 7749 | 193.73 | -1410 |
| 5158 | 23 | 16 | 7595 | 194.74 | -1617 |
| 5160 | 24 | 14 | 6088 | 160.21 | 290 |
| 5161 | 29 | 24 | 7936 | 149.74 | 475 |
| 5162 | 22 | 19 | 6388 | 155.81 | -5 |
| 5163 | 40 | 23 | 7992 | 126.86 | 3145 |
| 5165 | 39 | 18 | 7729 | 135.60 | 2614 |
| 5166 | 24 | 21 | 6900 | 153.33 | 113 |
| 平均 | 24.7 | 16.2 | 6583 | 167.86 | 117.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。