2024年03月21日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 3 | 5 | 2022 | 252.75 | -1153 |
| 5126 | 17 | 8 | 4553 | 182.12 | -325 |
| 5127 | 7 | 7 | 2974 | 212.43 | -1066 |
| 5128 | 22 | 8 | 5264 | 175.47 | 83 |
| 5130 | 21 | 8 | 5005 | 172.59 | 148 |
| 5131 | 16 | 10 | 4346 | 167.15 | -86 |
| 5132 | 6 | 5 | 1951 | 177.36 | -284 |
| 5133 | 11 | 1 | 2647 | 220.58 | -337 |
| 5135 | 8 | 6 | 3021 | 215.79 | -985 |
| 5136 | 12 | 2 | 2585 | 184.64 | 120 |
| 5137 | 36 | 16 | 7197 | 138.40 | 2261 |
| 5138 | 9 | 10 | 4158 | 218.84 | -1670 |
| 5150 | 17 | 10 | 4734 | 175.33 | -312 |
| 5151 | 21 | 11 | 5969 | 186.53 | -699 |
| 5152 | 7 | 6 | 3576 | 275.08 | -1941 |
| 5153 | 3 | 1 | 1150 | 287.50 | -541 |
| 5155 | 18 | 7 | 4890 | 195.60 | -607 |
| 5156 | 5 | 6 | 2071 | 188.27 | -575 |
| 5157 | 14 | 12 | 5408 | 208.00 | -1696 |
| 5158 | 10 | 3 | 2346 | 180.46 | 20 |
| 5160 | 5 | 2 | 1875 | 267.86 | -809 |
| 5161 | 10 | 2 | 3256 | 271.33 | -1240 |
| 5162 | 5 | 0 | 1351 | 270.20 | -392 |
| 5163 | 11 | 8 | 3473 | 182.79 | -532 |
| 5165 | 14 | 5 | 3531 | 185.84 | -184 |
| 5166 | 22 | 12 | 5502 | 161.82 | 265 |
| 平均 | 12.7 | 6.6 | 3648 | 205.95 | -482.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。