2024年03月01日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 02/23 (金) |
02/24 (土) |
02/25 (日) |
02/26 (月) |
02/27 (火) |
02/28 (水) |
02/29 (木) |
高設定率 |
| 5125 | – | △ | × | ◎ | △ | × | × | 27.6% |
| 5126 | – | × | ◎ | × | × | × | × | 6.9% |
| 5127 | – | × | × | △ | × | × | × | 37.9% |
| 5128 | – | × | × | × | × | × | – | 20.7% |
| 5130 | – | △ | × | × | × | × | × | 24.1% |
| 5131 | – | △ | △ | × | × | × | – | 17.2% |
| 5132 | – | × | △ | × | × | × | × | 17.2% |
| 5133 | – | △ | × | △ | – | ◎ | × | 27.6% |
| 5135 | – | × | × | × | × | △ | × | 17.2% |
| 5136 | – | × | × | × | × | × | × | 27.6% |
| 5137 | – | △ | × | × | × | × | × | 20.7% |
| 5138 | – | × | × | ◎ | × | × | ◎ | 27.6% |
| 5150 | – | × | △ | × | △ | △ | × | 27.6% |
| 5151 | – | × | × | △ | ◎ | × | △ | 34.5% |
| 5152 | – | × | × | × | × | × | – | 17.2% |
| 5153 | – | × | △ | × | × | × | ◎ | 34.5% |
| 5155 | – | × | ◎ | × | △ | △ | × | 34.5% |
| 5156 | – | × | × | ◎ | × | × | × | 13.8% |
| 5157 | – | × | × | △ | × | × | △ | 24.1% |
| 5158 | – | × | × | △ | × | × | – | 13.8% |
| 5160 | – | × | × | × | × | × | ◎ | 10.3% |
| 5161 | – | × | × | △ | × | △ | ◎ | 41.4% |
| 5162 | – | × | × | × | × | × | – | 17.2% |
| 5163 | – | △ | × | × | × | △ | × | 27.6% |
| 5165 | – | × | × | × | × | × | × | 10.3% |
| 5166 | – | × | × | × | × | △ | – | 20.7% |
| 平均差枚 | === | -19.1 | -26.7 | 714.2 | -230.4 | 12.0 | 181.8 | 23.1% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。