2024年02月10日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 35 | 21 | 7971 | 142.34 | 926 |
| 3120 | 25 | 25 | 7782 | 155.64 | -864 |
| 3121 | 25 | 27 | 7694 | 147.96 | -567 |
| 3122 | 28 | 22 | 7819 | 156.38 | -476 |
| 3123 | 26 | 28 | 7858 | 145.52 | -426 |
| 3125 | 25 | 18 | 6734 | 156.61 | -288 |
| 3126 | 29 | 21 | 7389 | 147.78 | 179 |
| 3127 | 33 | 16 | 7840 | 160.00 | 122 |
| 3128 | 24 | 18 | 7217 | 171.83 | -1103 |
| 3130 | 17 | 15 | 7537 | 235.53 | -3452 |
| 3131 | 32 | 19 | 7732 | 151.61 | 299 |
| 3132 | 20 | 17 | 6800 | 183.78 | -1663 |
| 3133 | 25 | 21 | 7747 | 168.41 | -1206 |
| 3135 | 28 | 19 | 7152 | 152.17 | 29 |
| 3136 | 23 | 33 | 7587 | 135.48 | -344 |
| 3137 | 29 | 17 | 6795 | 147.72 | 502 |
| 3138 | 32 | 18 | 7696 | 153.92 | 246 |
| 3150 | 20 | 15 | 7210 | 206.00 | -2343 |
| 3151 | 27 | 16 | 6672 | 155.16 | 73 |
| 3152 | 32 | 22 | 7376 | 136.59 | 1011 |
| 3153 | 26 | 22 | 7780 | 162.08 | -909 |
| 平均 | 26.7 | 20.5 | 7447 | 160.6 | -488.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。