2024年02月10日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 28 | 20 | 7351 | 153.15 | 468 |
| 5126 | 43 | 24 | 8714 | 130.06 | 3140 |
| 5127 | 26 | 20 | 7832 | 170.26 | -654 |
| 5128 | 34 | 24 | 8311 | 143.29 | 1305 |
| 5130 | 40 | 29 | 9374 | 135.86 | 2133 |
| 5131 | 28 | 19 | 7213 | 153.47 | 521 |
| 5132 | 29 | 17 | 7161 | 155.67 | 606 |
| 5133 | 18 | 22 | 7008 | 175.20 | -1461 |
| 5135 | 22 | 17 | 7489 | 192.03 | -1624 |
| 5136 | 38 | 33 | 8567 | 120.66 | 3104 |
| 5137 | 23 | 14 | 6723 | 181.70 | -764 |
| 5138 | 23 | 21 | 6660 | 151.36 | 154 |
| 5150 | 18 | 23 | 7177 | 175.05 | -1553 |
| 5151 | 28 | 15 | 7994 | 185.91 | -937 |
| 5152 | 32 | 21 | 8184 | 154.42 | 584 |
| 5153 | 25 | 12 | 6310 | 170.54 | 32 |
| 5155 | 41 | 20 | 8323 | 136.44 | 2630 |
| 5156 | 33 | 28 | 9685 | 158.77 | -196 |
| 5157 | 28 | 12 | 6458 | 161.45 | 627 |
| 5158 | 29 | 22 | 6856 | 134.43 | 1588 |
| 5160 | 33 | 21 | 8255 | 152.87 | 755 |
| 5161 | 29 | 26 | 7903 | 143.69 | 756 |
| 5162 | 33 | 24 | 7632 | 133.90 | 1896 |
| 5163 | 31 | 18 | 8000 | 163.27 | 194 |
| 5165 | 20 | 10 | 5827 | 194.23 | -902 |
| 5166 | 22 | 29 | 8528 | 167.22 | -1486 |
| 平均 | 29.0 | 20.8 | 7674 | 157.5 | 419.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。