2021年08月08日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 9 | 9 | 4902 | 272.33 | -3219 |
| 5322 | 29 | 20 | 7846 | 160.12 | -16 |
| 5323 | 21 | 15 | 6073 | 168.69 | -514 |
| 5325 | 24 | 27 | 7471 | 146.49 | -316 |
| 5326 | 23 | 13 | 6011 | 166.97 | -10 |
| 5327 | 31 | 22 | 7668 | 144.68 | 1068 |
| 5328 | 22 | 9 | 6052 | 195.23 | -796 |
| 5330 | 27 | 25 | 8075 | 155.29 | -446 |
| 5331 | 36 | 27 | 9275 | 147.22 | 865 |
| 5332 | 39 | 23 | 7769 | 125.31 | 3524 |
| 5333 | 33 | 21 | 8088 | 149.78 | 991 |
| 5335 | 24 | 19 | 8012 | 186.33 | -1916 |
| 5336 | 24 | 15 | 6659 | 170.74 | -410 |
| 5337 | 23 | 29 | 8467 | 162.83 | -1835 |
| 5338 | 22 | 15 | 7129 | 192.68 | -1702 |
| 5350 | 25 | 27 | 7321 | 140.79 | 208 |
| 5351 | 25 | 12 | 5532 | 149.51 | 1190 |
| 5352 | 32 | 35 | 8313 | 124.08 | 1815 |
| 5353 | 27 | 23 | 7019 | 140.38 | 845 |
| 5355 | 29 | 21 | 7208 | 144.16 | 993 |
| 5356 | 20 | 18 | 6633 | 174.55 | -1309 |
| 5357 | 16 | 14 | 5254 | 175.13 | -1015 |
| 5358 | 36 | 16 | 7507 | 144.37 | 2232 |
| 5360 | 35 | 23 | 8118 | 139.97 | 1780 |
| 5361 | 21 | 17 | 7539 | 198.40 | -2388 |
| 5362 | 30 | 22 | 7045 | 135.48 | 1640 |
| 5363 | 26 | 16 | 6697 | 159.45 | 263 |
| 5365 | 30 | 28 | 7616 | 131.31 | 1453 |
| 5366 | 35 | 20 | 6694 | 121.71 | 3491 |
| 5367 | 26 | 20 | 7568 | 164.52 | -558 |
| 5368 | 35 | 31 | 7419 | 112.41 | 3605 |
| 5370 | 23 | 24 | 7486 | 159.28 | -961 |
| 平均 | 26.8 | 20.5 | 7202 | 158.13 | 267.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。