2021年08月07日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 32 | 29 | 8585 | 140.74 | 805 |
| 5322 | 24 | 12 | 6280 | 174.44 | -184 |
| 5323 | 22 | 18 | 7269 | 181.73 | -1589 |
| 5325 | 27 | 22 | 7711 | 157.37 | -241 |
| 5326 | 24 | 17 | 7705 | 187.93 | -1688 |
| 5327 | 20 | 10 | 6452 | 215.07 | -1884 |
| 5328 | 27 | 19 | 7312 | 158.96 | 13 |
| 5330 | 36 | 34 | 8752 | 125.03 | 2336 |
| 5331 | 20 | 14 | 7423 | 218.32 | -2848 |
| 5332 | 24 | 28 | 7612 | 146.39 | -412 |
| 5333 | 25 | 12 | 7570 | 204.60 | -1704 |
| 5335 | 35 | 18 | 7552 | 142.49 | 2064 |
| 5336 | 30 | 19 | 7960 | 162.45 | 29 |
| 5337 | 24 | 27 | 6954 | 136.35 | 418 |
| 5338 | 29 | 13 | 6096 | 145.14 | 1740 |
| 5350 | 33 | 22 | 8049 | 146.35 | 1150 |
| 5351 | 29 | 24 | 8383 | 158.17 | -363 |
| 5352 | 35 | 27 | 8277 | 133.50 | 1970 |
| 5353 | 30 | 17 | 7031 | 149.60 | 1140 |
| 5355 | 33 | 35 | 8301 | 122.07 | 2144 |
| 5356 | 32 | 27 | 8092 | 137.15 | 1297 |
| 5357 | 29 | 27 | 7928 | 141.57 | 594 |
| 5358 | 24 | 24 | 8015 | 166.98 | -1400 |
| 5360 | 16 | 26 | 7755 | 184.64 | -3319 |
| 5361 | 32 | 14 | 6987 | 151.89 | 1515 |
| 5362 | 15 | 19 | 6815 | 200.44 | -3024 |
| 5363 | 25 | 19 | 7038 | 159.96 | -221 |
| 5365 | 28 | 32 | 7673 | 127.88 | 1164 |
| 5366 | 22 | 19 | 6806 | 166.00 | -827 |
| 5367 | 24 | 26 | 7419 | 148.38 | -346 |
| 5368 | 35 | 30 | 8462 | 130.19 | 2020 |
| 5370 | 24 | 10 | 6549 | 192.62 | -774 |
| 平均 | 27.0 | 21.6 | 7525 | 159.83 | -13.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。