2021年08月06日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 16 | 13 | 5178 | 178.55 | -1011 |
| 5322 | 23 | 16 | 5544 | 142.15 | 965 |
| 5323 | 23 | 20 | 5555 | 129.19 | 1365 |
| 5325 | 20 | 10 | 5272 | 175.73 | -208 |
| 5326 | 13 | 19 | 6004 | 187.63 | -2496 |
| 5327 | 20 | 8 | 5043 | 180.11 | -91 |
| 5328 | 24 | 17 | 5344 | 130.34 | 1665 |
| 5330 | 13 | 14 | 4832 | 178.96 | -1351 |
| 5331 | 11 | 7 | 3521 | 195.61 | -841 |
| 5332 | 18 | 17 | 5766 | 164.74 | -806 |
| 5333 | 10 | 10 | 3823 | 191.15 | -1270 |
| 5335 | 28 | 29 | 7700 | 135.09 | 814 |
| 5336 | 19 | 21 | 6621 | 165.53 | -1292 |
| 5337 | 12 | 17 | 4788 | 165.10 | -1289 |
| 5338 | 29 | 19 | 5984 | 124.67 | 2524 |
| 5350 | 19 | 16 | 5758 | 164.51 | -586 |
| 5351 | 5 | 2 | 1900 | 271.43 | -930 |
| 5352 | 28 | 24 | 7320 | 140.77 | 834 |
| 5353 | 8 | 8 | 2944 | 184.00 | -853 |
| 5355 | 30 | 19 | 6227 | 127.08 | 2490 |
| 5356 | 9 | 11 | 3587 | 179.35 | -1143 |
| 5357 | 32 | 32 | 8309 | 129.83 | 1509 |
| 5358 | 5 | 4 | 1951 | 216.78 | -795 |
| 5360 | 20 | 23 | 7682 | 178.65 | -2279 |
| 5361 | 21 | 16 | 5247 | 141.81 | 762 |
| 5362 | 27 | 24 | 7404 | 145.18 | 403 |
| 5363 | 26 | 17 | 5312 | 123.54 | 2334 |
| 5365 | 9 | 13 | 3728 | 169.46 | -1135 |
| 5366 | 17 | 14 | 6041 | 194.87 | -1820 |
| 5367 | 3 | 2 | 1776 | 355.20 | -1378 |
| 5368 | 9 | 11 | 4230 | 211.50 | -2056 |
| 5370 | 26 | 22 | 6815 | 141.98 | 719 |
| 平均 | 17.9 | 15.5 | 5225 | 172.52 | -226.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。