2024年01月25日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 27 | 18 | 6856 | 152.36 | 46 |
| 3120 | 34 | 31 | 8306 | 127.79 | 1247 |
| 3121 | 36 | 26 | 8693 | 140.21 | 787 |
| 3122 | 26 | 26 | 7829 | 150.56 | -584 |
| 3123 | 25 | 20 | 7094 | 157.64 | -525 |
| 3125 | 30 | 17 | 6630 | 141.06 | 939 |
| 3126 | 23 | 13 | 6491 | 180.31 | -959 |
| 3127 | 17 | 22 | 5554 | 142.41 | -419 |
| 3128 | 17 | 12 | 4766 | 164.35 | -441 |
| 3130 | 26 | 30 | 7447 | 132.98 | 254 |
| 3131 | 39 | 28 | 8347 | 124.58 | 2111 |
| 3132 | 29 | 16 | 6659 | 147.98 | 568 |
| 3133 | 24 | 17 | 7195 | 175.49 | -1173 |
| 3135 | 30 | 24 | 7677 | 142.17 | 364 |
| 3136 | 28 | 21 | 7017 | 143.20 | 382 |
| 3137 | 25 | 17 | 7111 | 169.31 | -833 |
| 3138 | 35 | 27 | 8348 | 134.65 | 1053 |
| 3150 | 32 | 20 | 7276 | 139.92 | 938 |
| 3151 | 20 | 19 | 7504 | 192.41 | -2309 |
| 3152 | 25 | 16 | 5900 | 143.90 | 512 |
| 3153 | 21 | 18 | 7823 | 200.59 | -2545 |
| 平均 | 27.1 | 20.9 | 7167 | 152.57 | -27.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。