2024年01月25日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 10 | 7 | 3014 | 177.29 | -336 |
| 5126 | 20 | 12 | 4858 | 151.81 | 552 |
| 5127 | 7 | 5 | 2714 | 226.17 | -981 |
| 5128 | 10 | 13 | 4373 | 190.13 | -1319 |
| 5130 | 14 | 11 | 4221 | 168.84 | -329 |
| 5131 | 30 | 19 | 5979 | 122.02 | 2587 |
| 5132 | 14 | 10 | 4121 | 171.71 | -324 |
| 5133 | 14 | 6 | 3058 | 152.90 | 527 |
| 5135 | 13 | 8 | 3620 | 172.38 | -196 |
| 5136 | 5 | 2 | 1648 | 235.43 | -525 |
| 5137 | 23 | 14 | 5042 | 136.27 | 1341 |
| 5138 | 12 | 4 | 3184 | 199.00 | -389 |
| 5150 | 31 | 21 | 7049 | 135.56 | 1746 |
| 5151 | 6 | 1 | 1823 | 260.43 | -604 |
| 5152 | 12 | 13 | 4723 | 188.92 | -1238 |
| 5153 | 9 | 9 | 4019 | 223.28 | -1616 |
| 5155 | 18 | 9 | 4001 | 148.19 | 746 |
| 5156 | 5 | 3 | 2067 | 258.38 | -930 |
| 5157 | 23 | 21 | 7567 | 171.98 | -982 |
| 5158 | 12 | 4 | 3613 | 225.81 | -927 |
| 5160 | 9 | 2 | 2500 | 227.27 | -552 |
| 5161 | 8 | 4 | 2373 | 197.75 | -413 |
| 5162 | 21 | 8 | 3819 | 131.69 | 1634 |
| 5163 | 19 | 14 | 4848 | 146.91 | 544 |
| 5165 | 17 | 9 | 4246 | 163.31 | 179 |
| 5166 | 5 | 0 | 1675 | 335.00 | -799 |
| 平均 | 14.1 | 8.8 | 3852 | 189.17 | -100.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。