2024年01月15日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 24 | 23 | 7258 | 154.43 | -672 |
| 3120 | 28 | 16 | 7182 | 163.23 | -294 |
| 3121 | 33 | 23 | 6635 | 118.48 | 2229 |
| 3122 | 22 | 20 | 6586 | 156.81 | -640 |
| 3123 | 39 | 23 | 7757 | 125.11 | 2333 |
| 3125 | 23 | 17 | 6454 | 161.35 | -531 |
| 3126 | 30 | 24 | 7631 | 141.32 | 419 |
| 3127 | 32 | 25 | 6873 | 120.58 | 1897 |
| 3128 | 27 | 32 | 8627 | 146.22 | -718 |
| 3130 | 31 | 18 | 6801 | 138.80 | 1071 |
| 3131 | 27 | 20 | 7142 | 151.96 | -102 |
| 3132 | 28 | 23 | 7694 | 150.86 | -231 |
| 3133 | 38 | 22 | 8145 | 135.75 | 1535 |
| 3135 | 29 | 28 | 7712 | 135.30 | 467 |
| 3136 | 13 | 16 | 5537 | 190.93 | -1935 |
| 3137 | 18 | 9 | 6840 | 253.33 | -2958 |
| 3138 | 28 | 22 | 6974 | 139.48 | 529 |
| 3150 | 23 | 27 | 8063 | 161.26 | -1486 |
| 3151 | 28 | 24 | 7978 | 153.42 | -473 |
| 3152 | 10 | 10 | 5975 | 298.75 | -3753 |
| 3153 | 26 | 23 | 7489 | 152.84 | -467 |
| 平均 | 26.5 | 21.2 | 7207 | 159.53 | -180.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。