2024年01月12日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 6 | 7 | 2590 | 199.23 | -845 |
| 5126 | 7 | 3 | 2219 | 221.90 | -600 |
| 5127 | 4 | 7 | 1976 | 179.64 | -596 |
| 5128 | 18 | 14 | 4644 | 145.13 | 540 |
| 5130 | 2 | 1 | 1059 | 353.00 | -687 |
| 5131 | 6 | 3 | 1696 | 188.44 | -205 |
| 5132 | 20 | 6 | 4691 | 180.42 | 41 |
| 5133 | 6 | 0 | 2347 | 391.17 | -1381 |
| 5135 | 3 | 2 | 1895 | 379.00 | -1354 |
| 5136 | 20 | 9 | 5396 | 186.07 | -481 |
| 5137 | 1 | 2 | 1082 | 360.67 | -855 |
| 5138 | 0 | 1 | 627 | 627.00 | -665 |
| 5150 | 39 | 19 | 7248 | 124.97 | 3337 |
| 5151 | 20 | 23 | 5853 | 136.12 | 625 |
| 5152 | 3 | 4 | 1766 | 252.29 | -953 |
| 5153 | 2 | 3 | 1627 | 325.40 | -1158 |
| 5155 | 10 | 8 | 3202 | 177.89 | -452 |
| 5156 | 5 | 8 | 2258 | 173.69 | -569 |
| 5157 | 11 | 7 | 2743 | 152.39 | 262 |
| 5158 | 10 | 7 | 3389 | 199.35 | -806 |
| 5160 | 4 | 4 | 1496 | 187.00 | -354 |
| 5161 | 7 | 4 | 1795 | 163.18 | 50 |
| 5162 | 18 | 27 | 5972 | 132.71 | 436 |
| 5163 | 0 | 2 | 697 | 348.50 | -633 |
| 5165 | 12 | 10 | 2730 | 124.09 | 898 |
| 5166 | 5 | 2 | 1694 | 242.00 | -582 |
| 平均 | 9.2 | 7.0 | 2795 | 236.59 | -268.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。