2024年01月11日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 32 | 34 | 7795 | 118.11 | 1664 |
| 3120 | 23 | 23 | 7046 | 153.17 | -660 |
| 3121 | 26 | 27 | 8607 | 162.40 | -1414 |
| 3122 | 24 | 19 | 6501 | 151.19 | -155 |
| 3123 | 36 | 23 | 7755 | 131.44 | 1615 |
| 3125 | 23 | 27 | 8195 | 163.90 | -1643 |
| 3126 | 30 | 20 | 7271 | 145.42 | 464 |
| 3127 | 22 | 23 | 8407 | 186.82 | -2520 |
| 3128 | 30 | 37 | 6644 | 99.16 | 2842 |
| 3130 | 32 | 25 | 8649 | 151.74 | -216 |
| 3131 | 31 | 17 | 6599 | 137.48 | 1216 |
| 3132 | 33 | 30 | 8078 | 128.22 | 1183 |
| 3133 | 22 | 20 | 7334 | 174.62 | -1530 |
| 3135 | 36 | 26 | 7324 | 118.13 | 2416 |
| 3136 | 34 | 24 | 7471 | 128.81 | 1569 |
| 3137 | 29 | 21 | 6880 | 137.60 | 785 |
| 3138 | 25 | 24 | 7647 | 156.06 | -799 |
| 3150 | 35 | 24 | 8398 | 142.34 | 706 |
| 3151 | 19 | 11 | 6894 | 229.80 | -2591 |
| 3152 | 26 | 18 | 6806 | 154.68 | -134 |
| 3153 | 14 | 19 | 5405 | 163.79 | -1250 |
| 平均 | 27.7 | 23.4 | 7414 | 149.28 | 73.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。