2024年01月10日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 30 | 16 | 6619 | 143.89 | 856 |
| 3120 | 34 | 26 | 8917 | 148.62 | 40 |
| 3121 | 30 | 12 | 6936 | 165.14 | 94 |
| 3122 | 31 | 20 | 7148 | 140.16 | 850 |
| 3123 | 20 | 22 | 6093 | 145.07 | -341 |
| 3125 | 20 | 12 | 5213 | 162.91 | -253 |
| 3126 | 43 | 16 | 8089 | 137.10 | 2226 |
| 3127 | 19 | 23 | 5921 | 140.98 | -280 |
| 3128 | 19 | 12 | 6058 | 195.42 | -1499 |
| 3130 | 24 | 14 | 5552 | 146.11 | 494 |
| 3131 | 19 | 17 | 5820 | 161.67 | -736 |
| 3132 | 21 | 17 | 5937 | 156.24 | -395 |
| 3133 | 13 | 13 | 6509 | 250.35 | -3380 |
| 3135 | 22 | 10 | 5498 | 171.81 | -305 |
| 3136 | 11 | 15 | 5966 | 229.46 | -3022 |
| 3137 | 18 | 19 | 6576 | 177.73 | -1684 |
| 3138 | 28 | 21 | 6668 | 136.08 | 797 |
| 3150 | 20 | 23 | 6625 | 154.07 | -878 |
| 3151 | 30 | 29 | 7889 | 133.71 | 592 |
| 3152 | 22 | 20 | 6219 | 148.07 | -203 |
| 3153 | 24 | 23 | 6949 | 147.85 | -304 |
| 平均 | 23.7 | 18.1 | 6533 | 161.54 | -349.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。