2023年12月31日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 20 | 15 | 5662 | 161.77 | -500 |
| 3120 | 11 | 9 | 4055 | 202.75 | -1323 |
| 3121 | 25 | 17 | 6961 | 165.74 | -654 |
| 3122 | 24 | 18 | 5959 | 141.88 | 393 |
| 3123 | 19 | 18 | 4934 | 133.35 | 414 |
| 3125 | 5 | 4 | 1665 | 185.00 | -398 |
| 3126 | 26 | 20 | 5842 | 127.00 | 1205 |
| 3127 | 30 | 20 | 7357 | 147.14 | 361 |
| 3128 | 7 | 6 | 2244 | 172.62 | -415 |
| 3130 | 23 | 12 | 5154 | 147.26 | 536 |
| 3131 | 14 | 13 | 4548 | 168.44 | -806 |
| 3132 | 11 | 8 | 4095 | 215.53 | -1467 |
| 3133 | 21 | 20 | 7241 | 176.61 | -1660 |
| 3135 | 25 | 16 | 5197 | 126.76 | 1349 |
| 3136 | 26 | 18 | 6283 | 142.80 | 488 |
| 3137 | 18 | 7 | 3892 | 155.68 | 358 |
| 3138 | 27 | 11 | 5437 | 143.08 | 1063 |
| 3150 | 14 | 10 | 5518 | 229.92 | -2249 |
| 3151 | 17 | 20 | 6208 | 167.78 | -1390 |
| 3152 | 13 | 10 | 3798 | 165.13 | -441 |
| 3153 | 23 | 13 | 6207 | 172.42 | -621 |
| 5321 | 14 | 17 | 5377 | 173.45 | -1409 |
| 5322 | 8 | 7 | 2509 | 167.27 | -394 |
| 5323 | 22 | 19 | 5983 | 145.93 | -18 |
| 5325 | 1 | 0 | 514 | 514.00 | -371 |
| 5326 | 16 | 16 | 4870 | 152.19 | -421 |
| 5327 | 17 | 11 | 4126 | 147.36 | 224 |
| 5328 | 17 | 12 | 4848 | 167.17 | -539 |
| 5330 | 6 | 9 | 2912 | 194.13 | -1162 |
| 5331 | 4 | 1 | 1100 | 220.00 | -253 |
| 5332 | 25 | 27 | 7596 | 146.08 | -450 |
| 5333 | 3 | 3 | 1137 | 189.50 | -345 |
| 5335 | 25 | 13 | 5873 | 154.55 | 256 |
| 5336 | 41 | 25 | 7905 | 119.77 | 2829 |
| 5337 | 14 | 9 | 3793 | 164.91 | -291 |
| 5338 | 4 | 0 | 1044 | 261.00 | -282 |
| 5350 | 12 | 11 | 3926 | 170.70 | -737 |
| 5351 | 11 | 4 | 2704 | 180.27 | -195 |
| 5352 | 2 | 1 | 884 | 294.67 | -476 |
| 5353 | 19 | 22 | 6193 | 151.05 | -700 |
| 5355 | 8 | 5 | 2298 | 176.77 | -335 |
| 5356 | 1 | 1 | 958 | 479.00 | -804 |
| 5357 | 10 | 2 | 2712 | 226.00 | -636 |
| 5358 | 10 | 2 | 1938 | 161.50 | 284 |
| 5360 | 24 | 28 | 6724 | 129.31 | 443 |
| 平均 | 15.8 | 11.8 | 4359 | 185.23 | -256.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。