2023年12月15日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 35 | 24 | 8088 | 137.09 | 1075 |
| 3120 | 12 | 10 | 4748 | 215.82 | -1812 |
| 3121 | 32 | 18 | 7133 | 142.66 | 916 |
| 3122 | 40 | 37 | 8797 | 114.25 | 2679 |
| 3123 | 37 | 23 | 8086 | 134.77 | 1461 |
| 3125 | 18 | 13 | 5600 | 180.65 | -1098 |
| 3126 | 22 | 16 | 6537 | 172.03 | -966 |
| 3127 | 31 | 30 | 8480 | 139.02 | 224 |
| 3128 | 29 | 22 | 6827 | 133.86 | 944 |
| 3130 | 26 | 26 | 6394 | 122.96 | 1124 |
| 3131 | 31 | 24 | 8376 | 152.29 | -227 |
| 3132 | 31 | 15 | 7594 | 165.09 | -160 |
| 3133 | 25 | 19 | 6477 | 147.21 | 113 |
| 3135 | 23 | 19 | 6733 | 160.31 | -671 |
| 3136 | 31 | 26 | 7866 | 138.00 | 571 |
| 3137 | 22 | 14 | 5689 | 158.03 | -148 |
| 3138 | 36 | 25 | 7754 | 127.12 | 1809 |
| 3150 | 24 | 31 | 7906 | 143.75 | -675 |
| 3151 | 30 | 25 | 7005 | 127.36 | 1260 |
| 3152 | 9 | 17 | 6458 | 248.39 | -3896 |
| 3153 | 31 | 29 | 7817 | 130.28 | 918 |
| 5321 | 13 | 16 | 5164 | 178.07 | -1491 |
| 5322 | 18 | 12 | 6200 | 206.67 | -1908 |
| 5323 | 34 | 11 | 6902 | 153.38 | 999 |
| 5325 | 17 | 12 | 4742 | 163.52 | -413 |
| 5326 | 13 | 14 | 4553 | 168.63 | -956 |
| 5327 | 18 | 20 | 6762 | 177.95 | -1810 |
| 5328 | 28 | 23 | 6900 | 135.29 | 713 |
| 5330 | 18 | 27 | 7236 | 160.80 | -1702 |
| 5331 | 25 | 14 | 6349 | 162.80 | -214 |
| 5332 | 16 | 11 | 4120 | 152.59 | -8 |
| 5333 | 18 | 42 | 7536 | 125.60 | -619 |
| 5335 | 34 | 31 | 9015 | 138.69 | 403 |
| 5336 | 29 | 20 | 7475 | 152.55 | -18 |
| 5337 | 11 | 4 | 3465 | 231.00 | -1101 |
| 5338 | 24 | 26 | 6679 | 133.58 | 304 |
| 5350 | 21 | 15 | 5017 | 139.36 | 507 |
| 5351 | 22 | 26 | 7248 | 151.00 | -852 |
| 5352 | 25 | 15 | 6174 | 154.35 | 90 |
| 5353 | 15 | 12 | 5036 | 186.52 | -1243 |
| 5355 | 21 | 21 | 6435 | 153.21 | -604 |
| 5356 | 19 | 22 | 5952 | 145.17 | -413 |
| 5357 | 27 | 24 | 7179 | 140.77 | 237 |
| 5358 | 27 | 11 | 6016 | 158.32 | 374 |
| 5360 | 16 | 8 | 5627 | 234.46 | -2090 |
| 平均 | 24.1 | 20.0 | 6625 | 157.67 | -186.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。