2023年11月11日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 21 | 6 | 5823 | 215.67 | -1316 |
| 3125 | 24 | 17 | 6818 | 166.29 | -724 |
| 3126 | 24 | 13 | 5709 | 154.30 | 211 |
| 3127 | 17 | 12 | 5205 | 179.48 | -964 |
| 3128 | 18 | 10 | 5915 | 211.25 | -1761 |
| 3130 | 21 | 15 | 6634 | 184.28 | -1417 |
| 3131 | 28 | 21 | 7855 | 160.31 | -615 |
| 3132 | 24 | 10 | 6778 | 199.35 | -1349 |
| 3133 | 23 | 19 | 6979 | 166.17 | -964 |
| 3135 | 21 | 14 | 6084 | 173.83 | -858 |
| 3136 | 32 | 24 | 7221 | 128.95 | 1387 |
| 3137 | 25 | 10 | 6697 | 191.34 | -1012 |
| 3138 | 29 | 8 | 6569 | 177.54 | -92 |
| 3150 | 28 | 29 | 9197 | 161.35 | -1444 |
| 3151 | 25 | 19 | 6814 | 154.86 | -287 |
| 3152 | 24 | 16 | 6852 | 171.30 | -861 |
| 3153 | 25 | 25 | 7480 | 149.60 | -504 |
| 5321 | 23 | 17 | 6557 | 163.93 | -653 |
| 5322 | 20 | 13 | 5686 | 172.30 | -721 |
| 5323 | 17 | 25 | 6766 | 161.10 | -1574 |
| 5325 | 28 | 26 | 7886 | 146.04 | -172 |
| 5326 | 21 | 19 | 6043 | 151.08 | -330 |
| 5327 | 27 | 20 | 7094 | 150.94 | -45 |
| 5328 | 24 | 19 | 7031 | 163.51 | -786 |
| 5330 | 23 | 34 | 7763 | 136.19 | -457 |
| 5331 | 29 | 27 | 7631 | 136.27 | 467 |
| 5332 | 38 | 23 | 8816 | 144.53 | 832 |
| 5333 | 24 | 17 | 7311 | 178.32 | -1311 |
| 5335 | 32 | 29 | 8595 | 140.90 | 231 |
| 5336 | 35 | 30 | 8205 | 126.23 | 1512 |
| 5337 | 33 | 28 | 8115 | 133.03 | 947 |
| 5338 | 32 | 36 | 8511 | 125.16 | 1003 |
| 5350 | 39 | 14 | 7388 | 139.40 | 1908 |
| 5351 | 35 | 30 | 8344 | 128.37 | 1346 |
| 5352 | 37 | 31 | 8379 | 123.22 | 1881 |
| 5353 | 40 | 30 | 8744 | 124.91 | 2070 |
| 5355 | 22 | 13 | 6809 | 194.54 | -1577 |
| 5356 | 33 | 15 | 6392 | 133.17 | 1750 |
| 5357 | 21 | 12 | 5809 | 176.03 | -723 |
| 5358 | 22 | 24 | 7110 | 154.57 | -880 |
| 5360 | 22 | 29 | 7701 | 151.00 | -1103 |
| 5361 | 39 | 19 | 8058 | 138.93 | 1591 |
| 5362 | 32 | 17 | 6861 | 140.02 | 1144 |
| 5363 | 27 | 17 | 6446 | 146.50 | 438 |
| 5365 | 22 | 20 | 6626 | 157.76 | -688 |
| 5366 | 25 | 13 | 6932 | 182.42 | -1004 |
| 5367 | 18 | 12 | 5458 | 181.93 | -1025 |
| 5368 | 24 | 17 | 6696 | 163.32 | -579 |
| 5370 | 36 | 26 | 8513 | 137.31 | 1001 |
| 平均 | 26.7 | 19.8 | 7120 | 158.14 | -164.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。