2023年11月10日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 15 | 8 | 5340 | 232.17 | -1989 |
| 3125 | 12 | 8 | 3796 | 189.80 | -871 |
| 3126 | 13 | 14 | 4577 | 169.52 | -984 |
| 3127 | 13 | 9 | 3924 | 178.36 | -687 |
| 3128 | 5 | 5 | 2967 | 296.70 | -1852 |
| 3130 | 20 | 16 | 5153 | 143.14 | 201 |
| 3131 | 24 | 19 | 5134 | 119.40 | 1472 |
| 3132 | 33 | 27 | 8082 | 134.70 | 890 |
| 3133 | 27 | 21 | 7158 | 149.13 | -25 |
| 3135 | 14 | 12 | 5446 | 209.46 | -1971 |
| 3136 | 12 | 9 | 3610 | 171.91 | -553 |
| 3137 | 22 | 19 | 5744 | 140.10 | 265 |
| 3138 | 33 | 12 | 5988 | 133.07 | 1943 |
| 3150 | 35 | 21 | 7355 | 131.34 | 1660 |
| 3151 | 27 | 21 | 7322 | 152.54 | -220 |
| 3152 | 18 | 21 | 5605 | 143.72 | -336 |
| 3153 | 32 | 19 | 7794 | 152.82 | 225 |
| 5321 | 23 | 15 | 5907 | 155.45 | -72 |
| 5322 | 22 | 18 | 6734 | 168.35 | -1008 |
| 5323 | 3 | 0 | 928 | 309.33 | -384 |
| 5325 | 36 | 28 | 7112 | 111.13 | 2861 |
| 5326 | 12 | 6 | 4138 | 229.89 | -1470 |
| 5327 | 12 | 10 | 3984 | 181.09 | -902 |
| 5328 | 21 | 11 | 4308 | 134.63 | 967 |
| 5330 | 2 | 3 | 1572 | 314.40 | -1103 |
| 5331 | 20 | 24 | 6908 | 157.00 | -1119 |
| 5332 | 4 | 1 | 1417 | 283.40 | -630 |
| 5333 | 20 | 20 | 4938 | 123.45 | 841 |
| 5335 | 13 | 11 | 4488 | 187.00 | -1166 |
| 5336 | 18 | 13 | 6159 | 198.68 | -1764 |
| 5337 | 16 | 14 | 5096 | 169.87 | -882 |
| 5338 | 9 | 10 | 3608 | 189.90 | -1175 |
| 5350 | 7 | 8 | 2907 | 193.80 | -1012 |
| 5351 | 24 | 17 | 5860 | 142.93 | 415 |
| 5352 | 2 | 1 | 881 | 293.67 | -472 |
| 5353 | 25 | 31 | 7125 | 127.23 | 493 |
| 5355 | 7 | 2 | 1793 | 199.22 | -262 |
| 5356 | 19 | 18 | 6638 | 179.41 | -1614 |
| 5357 | 9 | 10 | 3038 | 159.90 | -496 |
| 5358 | 8 | 4 | 3457 | 288.08 | -1811 |
| 5360 | 22 | 26 | 6984 | 145.50 | -538 |
| 5361 | 37 | 30 | 7377 | 110.10 | 2977 |
| 5362 | 17 | 14 | 5248 | 169.29 | -823 |
| 5363 | 14 | 7 | 3019 | 143.76 | 437 |
| 5365 | 36 | 22 | 7488 | 129.10 | 1837 |
| 5366 | 6 | 4 | 2143 | 214.30 | -727 |
| 5367 | 16 | 15 | 4226 | 136.32 | 249 |
| 5368 | 30 | 35 | 7306 | 112.40 | 1862 |
| 5370 | 15 | 13 | 4781 | 170.75 | -843 |
| 平均 | 18.0 | 14.3 | 4950 | 177.09 | -207.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。