2023年11月09日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 15 | 14 | 4548 | 156.83 | -470 |
| 3125 | 31 | 24 | 7551 | 137.29 | 754 |
| 3126 | 7 | 4 | 2301 | 209.18 | -675 |
| 3127 | 21 | 14 | 6236 | 178.17 | -1039 |
| 3128 | 15 | 7 | 3081 | 140.05 | 604 |
| 3130 | 24 | 11 | 4959 | 141.69 | 912 |
| 3131 | 21 | 19 | 5283 | 132.08 | 574 |
| 3132 | 11 | 12 | 4312 | 187.48 | -1341 |
| 3133 | 41 | 18 | 8481 | 143.75 | 1471 |
| 3135 | 28 | 17 | 6482 | 144.04 | 635 |
| 3136 | 9 | 13 | 3895 | 177.05 | -1228 |
| 3137 | 12 | 15 | 5605 | 207.59 | -2352 |
| 3138 | 21 | 23 | 6877 | 156.30 | -938 |
| 3150 | 18 | 19 | 4996 | 135.03 | 196 |
| 3151 | 28 | 22 | 7058 | 141.16 | 429 |
| 3152 | 11 | 3 | 2819 | 201.36 | -427 |
| 3153 | 23 | 11 | 5322 | 156.53 | 240 |
| 5321 | 26 | 20 | 6335 | 137.72 | 618 |
| 5322 | 9 | 7 | 2901 | 181.31 | -621 |
| 5323 | 13 | 20 | 5344 | 161.94 | -1321 |
| 5325 | 22 | 13 | 4639 | 132.54 | 1005 |
| 5326 | 7 | 4 | 1729 | 157.18 | 5 |
| 5327 | 10 | 8 | 3203 | 177.94 | -645 |
| 5328 | 17 | 12 | 4446 | 153.31 | -60 |
| 5330 | 31 | 18 | 6256 | 127.67 | 1720 |
| 5331 | 20 | 12 | 4933 | 154.16 | 79 |
| 5332 | 25 | 11 | 5152 | 143.11 | 922 |
| 5333 | 23 | 17 | 6280 | 157.00 | -324 |
| 5335 | 33 | 11 | 5717 | 129.93 | 2170 |
| 5336 | 20 | 12 | 5084 | 158.88 | -100 |
| 5337 | 8 | 6 | 2805 | 200.36 | -843 |
| 5338 | 12 | 6 | 2369 | 131.61 | 635 |
| 5350 | 26 | 33 | 8206 | 139.09 | -361 |
| 5351 | 13 | 3 | 2819 | 176.19 | 52 |
| 5352 | 3 | 1 | 1026 | 256.50 | -405 |
| 5353 | 23 | 19 | 6295 | 149.88 | -150 |
| 5355 | 4 | 5 | 1769 | 196.56 | -665 |
| 5356 | 17 | 13 | 4652 | 155.07 | -210 |
| 5357 | 7 | 7 | 2721 | 194.36 | -887 |
| 5358 | 6 | 9 | 2876 | 191.73 | -1119 |
| 5360 | 23 | 21 | 7504 | 170.55 | -1397 |
| 5361 | 19 | 12 | 5366 | 173.10 | -676 |
| 5362 | 30 | 11 | 5544 | 135.22 | 1656 |
| 5363 | 13 | 19 | 4378 | 136.81 | -267 |
| 5365 | 20 | 31 | 6110 | 119.80 | 502 |
| 5366 | 36 | 27 | 6981 | 110.81 | 2921 |
| 5367 | 6 | 3 | 1470 | 163.33 | -22 |
| 5368 | 17 | 10 | 4713 | 174.56 | -570 |
| 5370 | 3 | 1 | 1750 | 437.50 | -1267 |
| 平均 | 17.9 | 13.2 | 4717 | 165.94 | -46.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。