2023年10月15日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 14 | 13 | 5346 | 198.00 | -1756 |
| 3125 | 26 | 35 | 7830 | 128.36 | 278 |
| 3126 | 27 | 25 | 7672 | 147.54 | -253 |
| 3127 | 33 | 26 | 8111 | 137.48 | 760 |
| 3128 | 23 | 19 | 6333 | 150.79 | -195 |
| 3130 | 32 | 23 | 7904 | 143.71 | 478 |
| 3131 | 18 | 22 | 6389 | 159.73 | -1173 |
| 3132 | 18 | 13 | 6096 | 196.65 | -1689 |
| 3133 | 32 | 26 | 7255 | 125.09 | 1539 |
| 3135 | 32 | 25 | 8012 | 140.56 | 541 |
| 3136 | 19 | 13 | 6272 | 196.00 | -1658 |
| 3137 | 23 | 16 | 6830 | 175.13 | -1074 |
| 3138 | 24 | 24 | 8385 | 174.69 | -1918 |
| 3150 | 19 | 24 | 6913 | 160.77 | -1365 |
| 3151 | 27 | 19 | 7077 | 153.85 | -121 |
| 3152 | 13 | 13 | 4442 | 170.85 | -920 |
| 3153 | 37 | 14 | 6659 | 130.57 | 2296 |
| 5321 | 28 | 24 | 7177 | 138.02 | 479 |
| 5322 | 4 | 6 | 2196 | 219.60 | -1078 |
| 5323 | 13 | 16 | 5090 | 175.52 | -1403 |
| 5325 | 11 | 12 | 4441 | 193.09 | -1494 |
| 5326 | 10 | 7 | 3262 | 191.88 | -811 |
| 5327 | 33 | 26 | 7422 | 125.80 | 1580 |
| 5328 | 28 | 33 | 7856 | 128.79 | 535 |
| 5330 | 29 | 17 | 6377 | 138.63 | 1000 |
| 5331 | 23 | 23 | 5922 | 128.74 | 678 |
| 5332 | 10 | 9 | 3614 | 190.21 | -1038 |
| 5333 | 27 | 21 | 6615 | 137.81 | 621 |
| 5335 | 28 | 15 | 6333 | 147.28 | 620 |
| 5336 | 28 | 13 | 6972 | 170.05 | -332 |
| 5337 | 15 | 12 | 4275 | 158.33 | -337 |
| 5338 | 36 | 26 | 7360 | 118.71 | 2374 |
| 5350 | 22 | 19 | 7147 | 174.32 | -1404 |
| 5351 | 11 | 10 | 3813 | 181.57 | -939 |
| 5352 | 28 | 28 | 7962 | 142.18 | -70 |
| 5353 | 8 | 12 | 3567 | 178.35 | -1174 |
| 5355 | 28 | 25 | 6209 | 117.15 | 1728 |
| 5356 | 35 | 29 | 8691 | 135.80 | 837 |
| 5357 | 29 | 23 | 7472 | 143.69 | 272 |
| 5358 | 27 | 27 | 8192 | 151.70 | -680 |
| 5360 | 18 | 15 | 6204 | 188.00 | -1625 |
| 5361 | 30 | 20 | 7111 | 142.22 | 654 |
| 5362 | 22 | 15 | 5505 | 148.78 | 166 |
| 5363 | 24 | 6 | 5139 | 171.30 | 218 |
| 5365 | 22 | 26 | 6688 | 139.33 | -185 |
| 5366 | 36 | 24 | 7920 | 132.00 | 1515 |
| 5367 | 34 | 40 | 8911 | 120.42 | 1391 |
| 5368 | 7 | 6 | 3200 | 246.15 | -1553 |
| 5370 | 34 | 21 | 8480 | 154.18 | 80 |
| 平均 | 23.6 | 19.5 | 6421 | 157.54 | -114.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。