2023年10月10日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 20 | 18 | 6936 | 182.53 | -1729 |
| 3125 | 25 | 20 | 6572 | 146.04 | 96 |
| 3126 | 20 | 11 | 5936 | 191.48 | -1210 |
| 3127 | 30 | 25 | 7747 | 140.86 | 377 |
| 3128 | 40 | 22 | 7098 | 114.48 | 3262 |
| 3130 | 23 | 18 | 7028 | 171.42 | -1118 |
| 3131 | 21 | 19 | 6263 | 156.58 | -591 |
| 3132 | 29 | 13 | 7240 | 172.38 | -411 |
| 3133 | 27 | 16 | 6521 | 151.65 | 252 |
| 3135 | 28 | 23 | 6949 | 136.26 | 655 |
| 3136 | 17 | 23 | 7322 | 183.05 | -2428 |
| 3137 | 20 | 16 | 6675 | 185.42 | -1610 |
| 3138 | 12 | 9 | 5416 | 257.91 | -2703 |
| 3150 | 21 | 21 | 6155 | 146.55 | -271 |
| 3151 | 36 | 32 | 8031 | 118.10 | 2151 |
| 3152 | 22 | 16 | 4580 | 120.53 | 1363 |
| 3153 | 31 | 14 | 7481 | 166.24 | -121 |
| 5321 | 29 | 24 | 7382 | 139.28 | 475 |
| 5322 | 39 | 31 | 8395 | 119.93 | 2341 |
| 5323 | 39 | 27 | 7971 | 120.77 | 2462 |
| 5325 | 13 | 14 | 4787 | 177.30 | -1234 |
| 5326 | 13 | 20 | 6050 | 183.33 | -2162 |
| 5327 | 12 | 11 | 3668 | 159.48 | -430 |
| 5328 | 25 | 10 | 7124 | 203.54 | -1520 |
| 5330 | 17 | 11 | 4945 | 176.61 | -750 |
| 5331 | 25 | 20 | 6075 | 135.00 | 687 |
| 5332 | 14 | 13 | 4876 | 180.59 | -1196 |
| 5333 | 13 | 16 | 4953 | 170.79 | -1240 |
| 5335 | 22 | 19 | 6989 | 170.46 | -1216 |
| 5336 | 39 | 19 | 7607 | 131.16 | 2128 |
| 5337 | 27 | 18 | 6901 | 153.36 | -7 |
| 5338 | 18 | 13 | 4700 | 151.61 | -27 |
| 5350 | 38 | 18 | 6942 | 123.96 | 2583 |
| 5351 | 17 | 27 | 7127 | 161.98 | -1812 |
| 5352 | 19 | 22 | 5421 | 132.22 | 218 |
| 5353 | 17 | 13 | 5353 | 178.43 | -1044 |
| 5355 | 26 | 25 | 7034 | 137.92 | 266 |
| 5356 | 43 | 20 | 8056 | 127.87 | 2649 |
| 5357 | 23 | 15 | 6187 | 162.82 | -405 |
| 5358 | 18 | 12 | 5850 | 195.00 | -1492 |
| 5360 | 23 | 14 | 6180 | 167.03 | -493 |
| 5361 | 26 | 22 | 6996 | 145.75 | 23 |
| 5362 | 33 | 27 | 7862 | 131.03 | 1152 |
| 5363 | 21 | 14 | 5100 | 145.71 | 312 |
| 5365 | 27 | 20 | 7149 | 152.11 | -110 |
| 5366 | 37 | 25 | 8314 | 134.10 | 1382 |
| 5367 | 13 | 12 | 4203 | 168.12 | -731 |
| 5368 | 21 | 20 | 7146 | 174.29 | -1547 |
| 5370 | 18 | 9 | 5208 | 192.89 | -1016 |
| 平均 | 24.2 | 18.3 | 6459 | 158.08 | -118.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。