2023年10月06日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 9 | 9 | 3865 | 214.72 | -1577 |
| 3125 | 19 | 13 | 5247 | 163.97 | -438 |
| 3126 | 21 | 8 | 3779 | 130.31 | 1309 |
| 3127 | 11 | 11 | 3710 | 168.64 | -720 |
| 3128 | 28 | 19 | 7032 | 149.62 | 172 |
| 3130 | 14 | 23 | 4519 | 122.14 | 188 |
| 3131 | 8 | 8 | 3846 | 240.38 | -1890 |
| 3132 | 24 | 7 | 5129 | 165.45 | 326 |
| 3133 | 31 | 15 | 7228 | 157.13 | 275 |
| 3135 | 15 | 7 | 3204 | 145.64 | 457 |
| 3136 | 15 | 14 | 4057 | 139.90 | 114 |
| 3137 | 20 | 5 | 4415 | 176.60 | 24 |
| 3138 | 17 | 12 | 5496 | 189.52 | -1310 |
| 3150 | 22 | 15 | 5832 | 157.62 | -222 |
| 3151 | 22 | 8 | 4620 | 154.00 | 548 |
| 3152 | 25 | 25 | 7423 | 148.46 | -436 |
| 3153 | 13 | 12 | 3964 | 158.56 | -447 |
| 5321 | 29 | 34 | 7296 | 115.81 | 1538 |
| 5322 | 34 | 36 | 8412 | 120.17 | 1601 |
| 5323 | 9 | 1 | 1807 | 180.70 | 104 |
| 5325 | 11 | 8 | 3799 | 199.95 | -1114 |
| 5326 | 6 | 7 | 2655 | 204.23 | -1048 |
| 5327 | 16 | 30 | 6351 | 138.07 | -840 |
| 5328 | 7 | 5 | 2283 | 190.25 | -557 |
| 5330 | 28 | 16 | 6335 | 143.98 | 714 |
| 5331 | 17 | 10 | 3492 | 129.33 | 882 |
| 5332 | 30 | 27 | 6941 | 121.77 | 1528 |
| 5333 | 15 | 6 | 4016 | 191.24 | -604 |
| 5335 | 28 | 15 | 6164 | 143.35 | 821 |
| 5336 | 20 | 10 | 3228 | 107.60 | 1917 |
| 5337 | 32 | 33 | 8348 | 128.43 | 909 |
| 5338 | 30 | 20 | 6564 | 131.28 | 1305 |
| 5350 | 9 | 10 | 3517 | 185.11 | -1066 |
| 5351 | 14 | 11 | 3630 | 145.20 | 94 |
| 5352 | 10 | 11 | 3778 | 179.91 | -1041 |
| 5353 | 25 | 19 | 6321 | 143.66 | 299 |
| 5355 | 4 | 2 | 1484 | 247.33 | -614 |
| 5356 | 30 | 29 | 7894 | 133.80 | 586 |
| 5357 | 5 | 6 | 2784 | 253.09 | -1538 |
| 5358 | 19 | 9 | 4339 | 154.96 | 258 |
| 5360 | 10 | 2 | 3050 | 254.17 | -1038 |
| 5361 | 35 | 28 | 7790 | 123.65 | 1814 |
| 5362 | 9 | 3 | 1877 | 156.42 | 213 |
| 5363 | 14 | 9 | 3188 | 138.61 | 428 |
| 5365 | 3 | 2 | 2121 | 424.20 | -1613 |
| 5366 | 21 | 13 | 4912 | 144.47 | 440 |
| 5367 | 7 | 10 | 2556 | 150.35 | -402 |
| 5368 | 21 | 25 | 6741 | 146.54 | -585 |
| 5370 | 33 | 30 | 8012 | 127.18 | 1261 |
| 平均 | 18.3 | 14.0 | 4796 | 166.07 | 20.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。