2023年09月29日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 18 | 13 | 6398 | 206.39 | -2048 |
| 3125 | 8 | 6 | 3409 | 243.50 | -1562 |
| 3126 | 35 | 21 | 7306 | 130.46 | 1718 |
| 3127 | 31 | 18 | 8120 | 165.71 | -498 |
| 3128 | 9 | 7 | 3015 | 188.44 | -757 |
| 3130 | 21 | 14 | 5282 | 150.91 | 95 |
| 3131 | 12 | 8 | 3714 | 185.70 | -773 |
| 3132 | 18 | 8 | 5885 | 226.35 | -1917 |
| 3133 | 24 | 19 | 6898 | 160.42 | -627 |
| 3135 | 23 | 16 | 6801 | 174.39 | -1040 |
| 3136 | 28 | 22 | 6932 | 138.64 | 579 |
| 3137 | 4 | 6 | 3177 | 317.70 | -2246 |
| 3138 | 15 | 17 | 5879 | 183.72 | -1766 |
| 3150 | 22 | 11 | 5416 | 164.12 | -111 |
| 3151 | 12 | 7 | 3035 | 159.74 | -61 |
| 3152 | 27 | 24 | 7688 | 150.75 | -368 |
| 3153 | 23 | 11 | 6181 | 181.79 | -782 |
| 5321 | 32 | 22 | 7221 | 133.72 | 1195 |
| 5322 | 14 | 15 | 5023 | 173.21 | -1179 |
| 5323 | 20 | 13 | 4799 | 145.42 | 334 |
| 5325 | 23 | 20 | 5530 | 128.61 | 856 |
| 5326 | 30 | 30 | 8292 | 138.20 | 208 |
| 5327 | 17 | 11 | 3918 | 139.93 | 471 |
| 5328 | 25 | 23 | 5431 | 113.15 | 1742 |
| 5330 | 16 | 15 | 5242 | 169.10 | -960 |
| 5331 | 32 | 28 | 8252 | 137.53 | 544 |
| 5332 | 22 | 17 | 6027 | 154.54 | -263 |
| 5333 | 28 | 24 | 7003 | 134.67 | 687 |
| 5335 | 23 | 24 | 6118 | 130.17 | 540 |
| 5336 | 25 | 33 | 7449 | 128.43 | 300 |
| 5337 | 24 | 18 | 5035 | 119.88 | 1493 |
| 5338 | 21 | 23 | 7219 | 164.07 | -1346 |
| 5350 | 13 | 7 | 3197 | 159.85 | -13 |
| 5351 | 22 | 14 | 5865 | 162.92 | -358 |
| 5352 | 20 | 20 | 4838 | 120.95 | 960 |
| 5353 | 28 | 11 | 4990 | 127.95 | 1835 |
| 5355 | 14 | 3 | 3485 | 205.00 | -500 |
| 5356 | 16 | 12 | 4646 | 165.93 | -538 |
| 5357 | 12 | 2 | 2418 | 172.71 | 193 |
| 5358 | 20 | 24 | 5004 | 113.73 | 1146 |
| 5360 | 17 | 23 | 5254 | 131.35 | 33 |
| 5361 | 16 | 13 | 4566 | 157.45 | -347 |
| 5362 | 25 | 29 | 6450 | 119.44 | 1105 |
| 5363 | 40 | 31 | 7718 | 108.70 | 3387 |
| 5365 | 17 | 15 | 4706 | 147.06 | -82 |
| 5366 | 11 | 10 | 3871 | 184.33 | -1008 |
| 5367 | 10 | 10 | 3870 | 193.50 | -1247 |
| 5368 | 16 | 15 | 5336 | 172.13 | -1072 |
| 5370 | 5 | 7 | 2812 | 234.33 | -1475 |
| 平均 | 20.1 | 16.1 | 5443 | 161.57 | -112.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。