2021年07月18日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 23 | 21 | 6706 | 152.41 | -165 |
| 5322 | 18 | 6 | 4645 | 193.54 | -358 |
| 5323 | 14 | 9 | 3802 | 165.30 | -96 |
| 5325 | 13 | 3 | 4384 | 274.00 | -1859 |
| 5326 | 9 | 7 | 3483 | 217.69 | -1411 |
| 5327 | 34 | 29 | 7225 | 114.68 | 3361 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 17 | 10 | 5852 | 216.74 | -1968 |
| 5331 | 17 | 7 | 4577 | 190.71 | -469 |
| 5332 | 20 | 16 | 5418 | 150.50 | 207 |
| 5333 | 18 | 11 | 5250 | 181.03 | -697 |
| 5335 | 23 | 17 | 6063 | 151.58 | 331 |
| 5336 | 17 | 12 | 4362 | 150.41 | 355 |
| 5337 | 28 | 21 | 7428 | 151.59 | 368 |
| 5338 | 10 | 6 | 2963 | 185.19 | -464 |
| 5350 | 18 | 30 | 7197 | 149.94 | -1487 |
| 5351 | 26 | 16 | 6402 | 152.43 | 682 |
| 5352 | 6 | 5 | 2511 | 228.27 | -1174 |
| 5353 | 34 | 10 | 6591 | 149.80 | 2285 |
| 5355 | 17 | 10 | 4418 | 163.63 | 68 |
| 5356 | 11 | 8 | 3444 | 181.26 | -628 |
| 5357 | 23 | 23 | 6339 | 137.80 | 563 |
| 5358 | 21 | 30 | 6790 | 133.14 | 27 |
| 5360 | 22 | 21 | 7397 | 172.02 | -1459 |
| 5361 | 26 | 20 | 6095 | 132.50 | 1534 |
| 5362 | 31 | 25 | 6615 | 118.13 | 2875 |
| 5363 | 16 | 14 | 5122 | 170.73 | -827 |
| 5365 | 21 | 9 | 5104 | 170.13 | 238 |
| 5366 | 12 | 3 | 3230 | 215.33 | -532 |
| 5367 | 15 | 24 | 6503 | 166.74 | -2061 |
| 5368 | 13 | 18 | 5659 | 182.55 | -2110 |
| 5370 | 21 | 17 | 5915 | 155.66 | -81 |
| 平均 | 18.6 | 14.3 | 5234 | 164.86 | -154.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。