2023年09月17日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 22 | 14 | 6615 | 183.75 | -1251 |
| 3125 | 20 | 22 | 6708 | 159.71 | -1073 |
| 3126 | 26 | 27 | 7544 | 142.34 | -148 |
| 3127 | 18 | 10 | 4983 | 177.96 | -652 |
| 3128 | 19 | 11 | 5243 | 174.77 | -625 |
| 3130 | 21 | 15 | 7050 | 195.83 | -1912 |
| 3131 | 36 | 27 | 7696 | 122.16 | 2070 |
| 3132 | 31 | 26 | 7960 | 139.65 | 459 |
| 3133 | 32 | 19 | 7609 | 149.20 | 445 |
| 3135 | 21 | 13 | 6365 | 187.21 | -1289 |
| 3136 | 20 | 21 | 7480 | 182.44 | -2088 |
| 3137 | 23 | 21 | 7025 | 159.66 | -827 |
| 3138 | 21 | 13 | 6479 | 190.56 | -1425 |
| 3150 | 24 | 19 | 7061 | 164.21 | -821 |
| 3151 | 16 | 15 | 5959 | 192.23 | -1814 |
| 3152 | 26 | 25 | 7572 | 148.47 | -374 |
| 3153 | 33 | 24 | 7652 | 134.25 | 1114 |
| 5321 | 23 | 11 | 5585 | 164.27 | -72 |
| 5322 | 23 | 31 | 7156 | 132.52 | -23 |
| 5323 | 16 | 17 | 5373 | 162.82 | -924 |
| 5325 | 14 | 19 | 6482 | 196.42 | -2532 |
| 5326 | 19 | 18 | 5881 | 158.95 | -713 |
| 5327 | 12 | 7 | 3839 | 202.05 | -1018 |
| 5328 | 14 | 16 | 6005 | 200.17 | -2252 |
| 5330 | 27 | 22 | 7028 | 143.43 | 225 |
| 5331 | 14 | 8 | 4167 | 189.41 | -832 |
| 5332 | 22 | 18 | 6518 | 162.95 | -751 |
| 5333 | 36 | 18 | 7507 | 139.02 | 1431 |
| 5335 | 26 | 26 | 7190 | 138.27 | 176 |
| 5336 | 17 | 21 | 6290 | 165.53 | -1392 |
| 5337 | 28 | 14 | 6585 | 156.79 | 224 |
| 5338 | 22 | 19 | 6860 | 167.32 | -1062 |
| 5350 | 31 | 29 | 7549 | 125.82 | 1237 |
| 5351 | 30 | 15 | 7067 | 157.04 | 226 |
| 5352 | 32 | 21 | 7154 | 134.98 | 1179 |
| 5353 | 24 | 9 | 5602 | 169.76 | -45 |
| 5355 | 23 | 23 | 7467 | 162.33 | -1161 |
| 5356 | 27 | 25 | 7744 | 148.92 | -339 |
| 5357 | 21 | 13 | 5513 | 162.15 | -275 |
| 5358 | 22 | 19 | 6186 | 150.88 | -260 |
| 5360 | 31 | 24 | 8207 | 149.22 | -26 |
| 5361 | 25 | 13 | 6112 | 160.84 | -28 |
| 5362 | 28 | 10 | 5775 | 151.97 | 805 |
| 5363 | 14 | 15 | 5515 | 190.17 | -1765 |
| 5365 | 30 | 29 | 7619 | 129.14 | 913 |
| 5366 | 22 | 23 | 7075 | 157.22 | -934 |
| 5367 | 31 | 23 | 7764 | 143.78 | 405 |
| 5368 | 15 | 16 | 4991 | 161.00 | -805 |
| 5370 | 8 | 7 | 3948 | 263.20 | -2108 |
| 平均 | 23.2 | 18.4 | 6546 | 163.32 | -463.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。