2021年07月14日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 19 | 12 | 6246 | 201.48 | -1696 |
| 5322 | 18 | 17 | 5950 | 170.00 | -1067 |
| 5323 | 8 | 6 | 3741 | 267.21 | -2193 |
| 5325 | 28 | 21 | 6614 | 134.98 | 1525 |
| 5326 | 26 | 27 | 7754 | 146.30 | -94 |
| 5327 | 23 | 11 | 6216 | 182.82 | -509 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 27 | 17 | 7522 | 170.96 | -492 |
| 5331 | 31 | 32 | 7431 | 117.95 | 2444 |
| 5332 | 15 | 16 | 5370 | 173.23 | -1283 |
| 5333 | 15 | 17 | 6086 | 190.19 | -2196 |
| 5335 | 28 | 32 | 7637 | 127.28 | 1216 |
| 5336 | 30 | 40 | 8916 | 127.37 | 855 |
| 5337 | 33 | 26 | 8723 | 147.85 | 609 |
| 5338 | 40 | 38 | 8004 | 102.62 | 5062 |
| 5350 | 20 | 20 | 6456 | 161.40 | -850 |
| 5351 | 26 | 13 | 6564 | 168.31 | 140 |
| 5352 | 20 | 15 | 6458 | 184.51 | -1373 |
| 5353 | 36 | 19 | 7650 | 139.09 | 2341 |
| 5355 | 40 | 13 | 7991 | 150.77 | 2481 |
| 5356 | 20 | 17 | 5885 | 159.05 | -351 |
| 5357 | 15 | 20 | 5903 | 168.66 | -1624 |
| 5358 | 15 | 22 | 6805 | 183.92 | -2698 |
| 5360 | 29 | 32 | 8802 | 144.30 | -126 |
| 5361 | 32 | 22 | 7752 | 143.56 | 1260 |
| 5362 | 30 | 34 | 7900 | 123.44 | 1674 |
| 5363 | 29 | 23 | 8541 | 164.25 | -692 |
| 5365 | 40 | 21 | 7295 | 119.59 | 4301 |
| 5366 | 25 | 33 | 8439 | 145.50 | -755 |
| 5367 | 32 | 22 | 6786 | 125.67 | 2632 |
| 5368 | 27 | 22 | 8251 | 168.39 | -1008 |
| 5370 | 25 | 17 | 7272 | 173.14 | -761 |
| 平均 | 25.1 | 21.2 | 6905 | 152.62 | 211.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。