2023年04月07日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 21 | 14 | 5219 | 149.11 | 506 |
| 5128 | 27 | 21 | 7067 | 147.23 | 586 |
| 5130 | 12 | 10 | 3922 | 178.27 | -589 |
| 5131 | 7 | 7 | 3039 | 217.07 | -1097 |
| 5132 | 25 | 14 | 6619 | 169.72 | -199 |
| 5133 | 21 | 23 | 6513 | 148.02 | 46 |
| 5135 | 4 | 2 | 2095 | 349.17 | -1294 |
| 5136 | 15 | 16 | 5323 | 171.71 | -816 |
| 5137 | 20 | 17 | 5795 | 156.62 | -58 |
| 5138 | 26 | 15 | 6518 | 158.98 | 280 |
| 5150 | 23 | 21 | 7451 | 169.34 | -830 |
| 5151 | 24 | 19 | 6828 | 158.79 | -88 |
| 5152 | 4 | 6 | 2503 | 250.30 | -1299 |
| 5153 | 6 | 3 | 1762 | 195.78 | -297 |
| 5155 | 33 | 24 | 7413 | 130.05 | 1975 |
| 5156 | 16 | 11 | 4960 | 183.70 | -744 |
| 5157 | 15 | 10 | 4076 | 163.04 | -52 |
| 5158 | 33 | 21 | 6764 | 125.26 | 2387 |
| 5160 | 21 | 9 | 5287 | 176.23 | -174 |
| 5161 | 29 | 25 | 8312 | 153.93 | 64 |
| 5162 | 7 | 8 | 3125 | 208.33 | -1080 |
| 5163 | 17 | 7 | 4534 | 188.92 | -477 |
| 5165 | 30 | 19 | 7078 | 144.45 | 1053 |
| 5166 | 9 | 8 | 4363 | 256.65 | -2074 |
| 平均 | 18.5 | 13.8 | 5273 | 181.28 | -178.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。