2023年03月15日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 8 | 4 | 1917 | 159.75 | 117 |
| 5128 | 9 | 11 | 3977 | 198.85 | -1254 |
| 5130 | 36 | 23 | 8273 | 140.22 | 1551 |
| 5131 | 26 | 16 | 6246 | 148.71 | 724 |
| 5132 | 21 | 22 | 5961 | 138.63 | 583 |
| 5133 | 48 | 16 | 8252 | 128.94 | 3616 |
| 5135 | 10 | 15 | 4061 | 162.44 | -634 |
| 5136 | 38 | 26 | 7984 | 124.75 | 2735 |
| 5137 | 10 | 2 | 2292 | 191.00 | -88 |
| 5138 | 28 | 18 | 7201 | 156.54 | 307 |
| 5150 | 24 | 11 | 5294 | 151.26 | 777 |
| 5151 | 7 | 6 | 3516 | 270.46 | -1785 |
| 5152 | 11 | 14 | 5236 | 209.44 | -1913 |
| 5153 | 19 | 16 | 5958 | 170.23 | -612 |
| 5155 | 5 | 8 | 2837 | 218.23 | -1217 |
| 5156 | 7 | 9 | 3176 | 198.50 | -1020 |
| 5157 | 2 | 2 | 1163 | 290.75 | -664 |
| 5158 | 36 | 21 | 6999 | 122.79 | 2827 |
| 5160 | 11 | 5 | 2670 | 166.88 | 61 |
| 5161 | 10 | 4 | 2550 | 182.14 | -155 |
| 5162 | 12 | 7 | 2476 | 130.32 | 772 |
| 5163 | 8 | 4 | 2114 | 176.17 | -116 |
| 5165 | 24 | 21 | 4956 | 110.13 | 2380 |
| 5166 | 7 | 8 | 2900 | 193.33 | -812 |
| 平均 | 17.4 | 12.0 | 4500 | 172.52 | 257.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。