2023年02月22日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 21 | 14 | 6441 | 184.03 | -947 |
| 5128 | 6 | 8 | 4396 | 314.00 | -2833 |
| 5130 | 31 | 23 | 8383 | 155.24 | 220 |
| 5131 | 22 | 16 | 7589 | 199.71 | -1834 |
| 5132 | 18 | 9 | 5544 | 205.33 | -1200 |
| 5133 | 15 | 8 | 4698 | 204.26 | -1032 |
| 5135 | 39 | 19 | 8413 | 145.05 | 1624 |
| 5136 | 28 | 22 | 8133 | 162.66 | -322 |
| 5137 | 27 | 13 | 7254 | 181.35 | -595 |
| 5138 | 17 | 10 | 4081 | 151.15 | 421 |
| 5150 | 33 | 28 | 7745 | 126.97 | 2059 |
| 5151 | 20 | 11 | 6828 | 220.26 | -2008 |
| 5152 | 13 | 7 | 4191 | 209.55 | -1029 |
| 5153 | 14 | 5 | 4313 | 227.00 | -1174 |
| 5155 | 29 | 18 | 8180 | 174.04 | -618 |
| 5156 | 16 | 6 | 4141 | 188.23 | -369 |
| 5157 | 15 | 10 | 5117 | 204.68 | -1291 |
| 5158 | 8 | 5 | 2766 | 212.77 | -772 |
| 5160 | 40 | 25 | 8844 | 136.06 | 2071 |
| 5161 | 4 | 5 | 3010 | 334.44 | -2023 |
| 5162 | 32 | 15 | 7774 | 165.40 | 225 |
| 5163 | 27 | 21 | 7108 | 148.08 | 538 |
| 5165 | 17 | 15 | 6470 | 202.19 | -1822 |
| 5166 | 30 | 26 | 8233 | 147.02 | 518 |
| 平均 | 21.8 | 14.1 | 6235 | 191.64 | -508.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。