2023年02月09日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 19 | 15 | 4940 | 145.29 | 479 |
| 5128 | 19 | 7 | 4288 | 164.92 | 295 |
| 5130 | 10 | 3 | 2406 | 185.08 | -104 |
| 5131 | 2 | 3 | 1556 | 311.20 | -1012 |
| 5132 | 26 | 7 | 6030 | 182.73 | -98 |
| 5133 | 9 | 9 | 3792 | 210.67 | -1274 |
| 5135 | 14 | 10 | 3981 | 165.88 | -179 |
| 5136 | 29 | 19 | 6736 | 140.33 | 1220 |
| 5137 | 28 | 18 | 7191 | 156.33 | 319 |
| 5138 | 8 | 11 | 3555 | 187.11 | -992 |
| 5150 | 3 | 0 | 924 | 308.00 | -380 |
| 5151 | 5 | 4 | 1952 | 216.89 | -643 |
| 5152 | 19 | 6 | 4936 | 197.44 | -596 |
| 5153 | 5 | 0 | 932 | 186.40 | 90 |
| 5155 | 12 | 17 | 4517 | 155.76 | -457 |
| 5156 | 11 | 9 | 3057 | 152.85 | 80 |
| 5157 | 22 | 20 | 6308 | 150.19 | 170 |
| 5158 | 9 | 5 | 2488 | 177.71 | -201 |
| 5160 | 25 | 11 | 5728 | 159.11 | 500 |
| 5161 | 4 | 0 | 1205 | 301.25 | -474 |
| 5162 | 15 | 8 | 4600 | 200.00 | -916 |
| 5163 | 3 | 1 | 1103 | 275.75 | -473 |
| 5165 | 20 | 6 | 3756 | 144.46 | 1048 |
| 5166 | 18 | 15 | 4681 | 141.85 | 547 |
| 平均 | 14.0 | 8.5 | 3777 | 192.38 | -127.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。