2023年02月02日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 29 | 20 | 6516 | 132.98 | 1602 |
| 5128 | 24 | 9 | 5653 | 171.30 | 110 |
| 5130 | 34 | 32 | 8216 | 124.49 | 2219 |
| 5131 | 10 | 8 | 4605 | 255.83 | -2122 |
| 5132 | 9 | 7 | 4412 | 275.75 | -2252 |
| 5133 | 7 | 5 | 3314 | 276.17 | -1665 |
| 5135 | 7 | 9 | 3612 | 225.75 | -1540 |
| 5136 | 13 | 9 | 4697 | 213.50 | -1391 |
| 5137 | 25 | 19 | 8050 | 182.96 | -1303 |
| 5138 | 24 | 20 | 8202 | 186.41 | -1604 |
| 5150 | 18 | 19 | 7286 | 196.92 | -2073 |
| 5151 | 30 | 21 | 7458 | 146.24 | 841 |
| 5152 | 34 | 17 | 8087 | 158.57 | 572 |
| 5153 | 12 | 7 | 4520 | 237.90 | -1660 |
| 5155 | 13 | 13 | 4887 | 187.96 | -1137 |
| 5156 | 7 | 3 | 2653 | 265.30 | -1118 |
| 5157 | 29 | 30 | 7589 | 128.63 | 1525 |
| 5158 | 27 | 14 | 6968 | 169.95 | -135 |
| 5160 | 24 | 16 | 7291 | 182.28 | -999 |
| 5161 | 33 | 22 | 8284 | 150.62 | 698 |
| 5162 | 27 | 8 | 6315 | 180.43 | -77 |
| 5163 | 18 | 14 | 5883 | 183.84 | -1003 |
| 5165 | 32 | 28 | 7679 | 127.98 | 1898 |
| 5166 | 23 | 25 | 7932 | 165.25 | -922 |
| 平均 | 21.2 | 15.6 | 6254 | 188.63 | -480.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。