2023年01月27日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 34 | 18 | 6844 | 131.62 | 2172 |
| 5128 | 28 | 22 | 8021 | 160.42 | -188 |
| 5130 | 26 | 10 | 7247 | 201.31 | -1187 |
| 5131 | 33 | 25 | 8318 | 143.41 | 1017 |
| 5132 | 38 | 14 | 7219 | 138.83 | 2205 |
| 5133 | 23 | 24 | 7265 | 154.57 | -248 |
| 5135 | 25 | 19 | 6792 | 154.36 | 194 |
| 5136 | 25 | 12 | 6136 | 165.84 | 135 |
| 5137 | 39 | 17 | 8192 | 146.29 | 1647 |
| 5138 | 27 | 23 | 8196 | 163.92 | -517 |
| 5150 | 21 | 20 | 6374 | 155.46 | -148 |
| 5151 | 25 | 17 | 6043 | 143.88 | 845 |
| 5152 | 20 | 9 | 5201 | 179.35 | -311 |
| 5153 | 30 | 20 | 8042 | 160.84 | 26 |
| 5155 | 12 | 10 | 4283 | 194.68 | -1018 |
| 5156 | 35 | 24 | 8047 | 136.39 | 1700 |
| 5157 | 15 | 7 | 4550 | 206.82 | -976 |
| 5158 | 29 | 21 | 7415 | 148.30 | 652 |
| 5160 | 28 | 8 | 7025 | 195.14 | -683 |
| 5161 | 32 | 10 | 6879 | 163.79 | 690 |
| 5162 | 37 | 15 | 8594 | 165.27 | 449 |
| 5163 | 32 | 27 | 8158 | 138.27 | 1208 |
| 5165 | 22 | 23 | 6792 | 150.93 | -45 |
| 5166 | 20 | 16 | 7069 | 196.36 | -1695 |
| 平均 | 27.3 | 17.1 | 7029 | 162.34 | 246.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。