2023年01月16日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 12 | 4 | 3041 | 190.06 | -260 |
| 5128 | 14 | 18 | 4967 | 155.22 | -393 |
| 5130 | 3 | 1 | 681 | 170.25 | 29 |
| 5131 | 5 | 3 | 1406 | 175.75 | -113 |
| 5132 | 14 | 15 | 4566 | 157.45 | -275 |
| 5133 | 4 | 4 | 2133 | 266.63 | -1099 |
| 5135 | 1 | 0 | 614 | 614.00 | -490 |
| 5136 | 22 | 13 | 4292 | 122.63 | 1730 |
| 5137 | 5 | 1 | 1255 | 209.17 | -174 |
| 5138 | 9 | 8 | 2745 | 161.47 | -147 |
| 5150 | 1 | 2 | 1341 | 447.00 | -1116 |
| 5151 | 6 | 1 | 1870 | 267.14 | -666 |
| 5152 | 5 | 6 | 2346 | 213.27 | -872 |
| 5153 | 20 | 15 | 5570 | 159.14 | -30 |
| 5155 | 8 | 5 | 2301 | 177.00 | -219 |
| 5156 | 2 | 4 | 1078 | 179.67 | -323 |
| 5157 | 2 | 2 | 931 | 232.75 | -388 |
| 5158 | 25 | 12 | 5500 | 148.65 | 892 |
| 5160 | 15 | 4 | 3218 | 169.37 | 249 |
| 5161 | 23 | 9 | 5098 | 159.31 | 530 |
| 5162 | 0 | 0 | 644 | None | -766 |
| 5163 | 6 | 3 | 1673 | 185.89 | -191 |
| 5165 | 8 | 3 | 1416 | 128.73 | 594 |
| 5166 | 25 | 13 | 6107 | 160.71 | 289 |
| 平均 | 9.8 | 6.1 | 2699 | 210.92 | -133.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。