2022年12月29日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 18 | 15 | 6403 | 194.03 | -1502 |
| 5128 | 30 | 21 | 8292 | 162.59 | -151 |
| 5130 | 33 | 25 | 8210 | 141.55 | 1146 |
| 5131 | 20 | 8 | 5859 | 209.25 | -1215 |
| 5132 | 38 | 21 | 8977 | 152.15 | 953 |
| 5133 | 27 | 7 | 6005 | 176.62 | 171 |
| 5135 | 22 | 17 | 7332 | 188.00 | -1408 |
| 5136 | 32 | 24 | 8508 | 151.93 | 431 |
| 5137 | 21 | 18 | 7181 | 184.13 | -1348 |
| 5138 | 25 | 12 | 6720 | 181.62 | -560 |
| 5150 | 27 | 12 | 6957 | 178.39 | -362 |
| 5151 | 28 | 33 | 8542 | 140.03 | 511 |
| 5152 | 32 | 25 | 8230 | 144.39 | 882 |
| 5153 | 27 | 21 | 7993 | 166.52 | -515 |
| 5155 | 30 | 22 | 8381 | 161.17 | -137 |
| 5156 | 22 | 26 | 7761 | 161.69 | -839 |
| 5157 | 42 | 11 | 8585 | 161.98 | 1179 |
| 5158 | 40 | 22 | 8869 | 143.05 | 1681 |
| 5160 | 21 | 19 | 6673 | 166.83 | -624 |
| 5161 | 27 | 25 | 8005 | 153.94 | -49 |
| 5162 | 32 | 25 | 7664 | 134.46 | 1556 |
| 5163 | 14 | 15 | 5644 | 194.62 | -1559 |
| 5165 | 17 | 12 | 6352 | 219.03 | -2041 |
| 5166 | 20 | 17 | 7261 | 196.24 | -1804 |
| 平均 | 26.9 | 18.9 | 7516 | 169.34 | -233.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。