2022年12月28日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 23 | 11 | 6252 | 183.88 | -602 |
| 5128 | 38 | 21 | 7357 | 124.70 | 2881 |
| 5130 | 38 | 19 | 8168 | 143.30 | 1676 |
| 5131 | 28 | 15 | 6110 | 142.09 | 1246 |
| 5132 | 11 | 13 | 5253 | 218.88 | -2053 |
| 5133 | 38 | 17 | 8360 | 152.00 | 1207 |
| 5135 | 12 | 6 | 3554 | 197.44 | -630 |
| 5136 | 26 | 13 | 6697 | 171.72 | -172 |
| 5137 | 17 | 5 | 4824 | 219.27 | -1062 |
| 5138 | 27 | 20 | 7170 | 152.55 | 344 |
| 5150 | 17 | 6 | 4525 | 196.74 | -586 |
| 5151 | 31 | 19 | 8374 | 167.48 | -249 |
| 5152 | 11 | 13 | 4917 | 204.88 | -1653 |
| 5153 | 39 | 19 | 8152 | 140.55 | 1935 |
| 5155 | 15 | 12 | 4968 | 184.00 | -874 |
| 5156 | 27 | 26 | 7901 | 149.08 | 194 |
| 5157 | 28 | 11 | 7888 | 202.26 | -1350 |
| 5158 | 25 | 13 | 7562 | 199.00 | -1442 |
| 5160 | 21 | 10 | 5406 | 174.39 | -195 |
| 5161 | 26 | 25 | 7253 | 142.22 | 605 |
| 5162 | 14 | 5 | 3712 | 195.37 | -459 |
| 5163 | 22 | 15 | 6407 | 173.16 | -547 |
| 5165 | 15 | 10 | 4748 | 189.92 | -852 |
| 5166 | 12 | 16 | 5772 | 206.14 | -2071 |
| 平均 | 23.4 | 14.2 | 6305 | 176.29 | -196.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。