2021年06月13日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 29 | 26 | 7707 | 140.13 | 804 |
| 5322 | 22 | 18 | 5863 | 146.58 | 407 |
| 5323 | 27 | 19 | 6057 | 131.67 | 1796 |
| 5325 | 32 | 17 | 6857 | 139.94 | 2011 |
| 5326 | 12 | 10 | 3536 | 160.73 | -238 |
| 5327 | 39 | 34 | 9010 | 123.43 | 2905 |
| 5328 | 32 | 7 | 5325 | 136.54 | 3148 |
| 5330 | 28 | 21 | 6785 | 138.47 | 1282 |
| 5331 | 10 | 8 | 4555 | 253.06 | -2518 |
| 5332 | 27 | 26 | 6861 | 129.45 | 1382 |
| 5333 | 19 | 16 | 5482 | 156.63 | -194 |
| 5335 | 19 | 16 | 6477 | 185.06 | -1608 |
| 5336 | 32 | 20 | 7390 | 142.12 | 1566 |
| 5337 | 20 | 24 | 7251 | 164.80 | -1563 |
| 5338 | 27 | 26 | 7459 | 140.74 | 532 |
| 5350 | 23 | 14 | 6478 | 175.08 | -569 |
| 5351 | 20 | 20 | 6135 | 153.38 | -394 |
| 5352 | 13 | 9 | 3824 | 173.82 | -439 |
| 5353 | 28 | 29 | 7062 | 123.90 | 1720 |
| 5355 | 19 | 7 | 3915 | 150.58 | 1094 |
| 5356 | 18 | 10 | 4860 | 173.57 | -247 |
| 5357 | 21 | 16 | 6666 | 180.16 | -1252 |
| 5358 | 14 | 8 | 3831 | 174.14 | -241 |
| 5360 | 16 | 15 | 5865 | 189.19 | -1778 |
| 5361 | 27 | 17 | 6519 | 148.16 | 932 |
| 5362 | 14 | 11 | 4637 | 185.48 | -1074 |
| 5363 | 31 | 14 | 6470 | 143.78 | 1937 |
| 5365 | 35 | 12 | 7169 | 152.53 | 1984 |
| 5366 | 29 | 19 | 6722 | 140.04 | 1475 |
| 5367 | 9 | 12 | 4889 | 232.81 | -2888 |
| 5368 | 8 | 8 | 3209 | 200.56 | -1230 |
| 5370 | 30 | 27 | 7713 | 135.32 | 1212 |
| 平均 | 22.8 | 16.8 | 6018 | 160.06 | 311.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。