2022年11月23日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 7 | 5 | 2704 | 225.33 | -939 |
| 5128 | 9 | 5 | 2876 | 205.43 | -663 |
| 5130 | 23 | 4 | 4911 | 181.89 | 153 |
| 5131 | 7 | 9 | 3195 | 199.69 | -1043 |
| 5132 | 16 | 7 | 4152 | 180.52 | -262 |
| 5133 | 35 | 11 | 7263 | 157.89 | 1073 |
| 5135 | 24 | 10 | 5045 | 148.38 | 954 |
| 5136 | 24 | 11 | 5186 | 148.17 | 906 |
| 5137 | 8 | 6 | 2797 | 199.79 | -689 |
| 5138 | 22 | 11 | 5440 | 164.85 | 123 |
| 5150 | 15 | 5 | 3471 | 173.55 | 67 |
| 5151 | 14 | 7 | 3746 | 178.38 | -259 |
| 5152 | 28 | 22 | 7740 | 154.80 | 145 |
| 5153 | 8 | 5 | 2543 | 195.62 | -507 |
| 5155 | 30 | 22 | 7427 | 142.83 | 998 |
| 5156 | 21 | 15 | 6882 | 191.17 | -1352 |
| 5157 | 18 | 6 | 4536 | 189.00 | -360 |
| 5158 | 20 | 24 | 6641 | 150.93 | -225 |
| 5160 | 18 | 13 | 5851 | 188.74 | -1085 |
| 5161 | 18 | 11 | 4416 | 152.28 | 382 |
| 5162 | 9 | 5 | 2359 | 168.50 | -48 |
| 5163 | 31 | 25 | 7363 | 131.48 | 1674 |
| 5165 | 13 | 7 | 3853 | 192.65 | -626 |
| 5166 | 20 | 15 | 6665 | 190.43 | -1334 |
| 平均 | 18.2 | 10.9 | 4877 | 175.51 | -121.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。