2021年06月04日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 26 | 32 | 7336 | 126.48 | 1019 |
| 5322 | 26 | 30 | 8553 | 152.73 | -917 |
| 5323 | 26 | 22 | 7684 | 160.08 | -514 |
| 5325 | 27 | 24 | 7367 | 144.45 | 455 |
| 5326 | 39 | 17 | 8245 | 147.23 | 2224 |
| 5327 | 28 | 34 | 8601 | 138.73 | 54 |
| 5328 | 38 | 30 | 8847 | 130.10 | 2409 |
| 5330 | 32 | 34 | 7988 | 121.03 | 2173 |
| 5331 | 29 | 20 | 6883 | 140.47 | 1351 |
| 5332 | 22 | 26 | 6431 | 133.98 | 433 |
| 5333 | 35 | 35 | 8628 | 123.26 | 2304 |
| 5335 | 25 | 33 | 7724 | 133.17 | 260 |
| 5336 | 29 | 22 | 7963 | 156.14 | 24 |
| 5337 | 33 | 18 | 7397 | 145.04 | 1660 |
| 5338 | 41 | 26 | 8512 | 127.05 | 3405 |
| 5350 | 29 | 22 | 6958 | 136.43 | 1452 |
| 5351 | 32 | 26 | 7972 | 137.45 | 1364 |
| 5352 | 27 | 26 | 8334 | 157.25 | -710 |
| 5353 | 45 | 28 | 8043 | 110.18 | 5527 |
| 5355 | 29 | 34 | 8072 | 128.13 | 1118 |
| 5356 | 30 | 26 | 8691 | 155.20 | -281 |
| 5357 | 40 | 36 | 9518 | 125.24 | 2704 |
| 5358 | 19 | 17 | 5878 | 163.28 | -653 |
| 5360 | 28 | 25 | 7944 | 149.89 | 51 |
| 5361 | 33 | 35 | 7801 | 114.72 | 2855 |
| 5362 | 18 | 13 | 5817 | 187.65 | -1294 |
| 5363 | 29 | 29 | 8078 | 139.28 | 589 |
| 5365 | 37 | 23 | 7080 | 118.00 | 3879 |
| 5366 | 28 | 31 | 8352 | 141.56 | 96 |
| 5367 | 30 | 20 | 7502 | 150.04 | 783 |
| 5368 | 31 | 25 | 7270 | 129.82 | 1945 |
| 5370 | 25 | 26 | 7865 | 154.22 | -667 |
| 平均 | 30.2 | 26.4 | 7791 | 139.95 | 1096.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。