2022年11月20日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 22 | 17 | 7977 | 204.54 | -2176 |
| 5128 | 22 | 17 | 6907 | 177.10 | -902 |
| 5130 | 31 | 9 | 6437 | 160.93 | 856 |
| 5131 | 28 | 10 | 6452 | 169.79 | 239 |
| 5132 | 27 | 22 | 8190 | 167.14 | -630 |
| 5133 | 34 | 11 | 7346 | 163.24 | 734 |
| 5135 | 37 | 22 | 8389 | 142.19 | 1533 |
| 5136 | 33 | 15 | 9104 | 189.67 | -1118 |
| 5137 | 42 | 12 | 8708 | 161.26 | 1153 |
| 5138 | 35 | 28 | 8892 | 141.14 | 1174 |
| 5150 | 34 | 15 | 7240 | 147.76 | 1340 |
| 5151 | 23 | 13 | 7133 | 198.14 | -1411 |
| 5152 | 19 | 15 | 5889 | 173.21 | -650 |
| 5153 | 26 | 20 | 7930 | 172.39 | -800 |
| 5155 | 35 | 21 | 8053 | 143.80 | 1333 |
| 5156 | 31 | 21 | 7809 | 150.17 | 663 |
| 5157 | 47 | 20 | 7765 | 115.90 | 4435 |
| 5158 | 31 | 25 | 8485 | 151.52 | 338 |
| 5160 | 25 | 17 | 6916 | 164.67 | -193 |
| 5161 | 32 | 21 | 7656 | 144.45 | 1085 |
| 5162 | 20 | 13 | 5955 | 180.46 | -729 |
| 5163 | 28 | 23 | 8665 | 169.90 | -835 |
| 5165 | 33 | 28 | 8279 | 135.72 | 1424 |
| 5166 | 21 | 15 | 6793 | 188.69 | -1246 |
| 平均 | 29.8 | 17.9 | 7623 | 163.07 | 234.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。